电热水瓶规格与功能比较一览


产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | PVW-B30C | PYH-A22C/PYH-A30C | PIE-A40C/PIE-A50C |
容量 [L] | 容量:2.91L | 容量:2.15L/容量:2.91L | 容量:4.0L/容量:5.0L |
额定功率(约)<煮沸> [W] | 682W | 905W | 928W |
额定功率(约)<保温> [W](平均保温) | 65W | 22W/23W | 65W |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 21.5x28.2x32.3cm | 22.0x28.6x25.5cm/22.0x28.6x29.5cm | 23.4x30.2x35.1cm/23.4x30.2x39.3cm |
产品重量(约)[kg] | 3.0kg | 2.5kg/2.8kg | 3.8kg/4.1kg |
节能 |
![]() |
![]() |
![]() |
节能 |
- | - | - |
节能 <记忆功能> | - | - | - |
节能 <节能功能> | ![]() |
![]() |
![]() |
节能 <断热材> | - | - | - |
节能 <省电计时> [小时] | 6小时、7小时、8小时、9小时、10小时 | 6小时 | 6~10小时 |
保温温度选择 | 98℃、90℃、80℃、真空保温 | 98℃、90℃、60℃ | 98℃、90℃、80℃、真空保温 |
便利功能 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
![]() |
便利功能 <气压出水> | ![]() |
- | - |
便利功能 <提示音>[蜂鸣提示] | ![]() |
![]() |
![]() |
便利功能 <液晶显示> | ![]() |
- | ![]() |
便利功能 <沸腾剩余时间> | ![]() |
- | ![]() |
便利功能 <去氯除味> | ![]() |
![]() |
- |
便利功能 <水量标示器> | 广角视窗 | 广角 | ![]() |
便利功能 <易清洗内容器> | 氟素加工 | 氟素加工 | - |
安全安心设计 <防空烧> | ![]() |
![]() |
![]() |
安全安心设计 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
![]() |
安全安心设计 <倾斜防出水 倒下防出水> | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | PVW-B30C | PYH-A22C/PYH-A30C | PIE-A40C/PIE-A50C |
容量 [L] | 容量:2.91L | 容量:2.15L/容量:2.91L | 容量:4.0L/容量:5.0L |
额定功率(约)<煮沸> [W] | 682W | 905W | 928W |
额定功率(约)<保温> [W](平均保温) | 65W | 22W/23W | 65W |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 21.5x28.2x32.3cm | 22.0x28.6x25.5cm/22.0x28.6x29.5cm | 23.4x30.2x35.1cm/23.4x30.2x39.3cm |
产品重量(约)[kg] | 3.0kg | 2.5kg/2.8kg | 3.8kg/4.1kg |
节能 |
![]() |
![]() |
![]() |
节能 |
- | - | - |
节能 <记忆功能> | - | - | - |
节能 <节能功能> | ![]() |
![]() |
![]() |
节能 <断热材> | - | - | - |
节能 <省电计时> [小时] | 6小时、7小时、8小时、9小时、10小时 | 6小时 | 6~10小时 |
保温温度选择 | 98℃、90℃、80℃、真空保温 | 98℃、90℃、60℃ | 98℃、90℃、80℃、真空保温 |
便利功能 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
![]() |
便利功能 <气压出水> | ![]() |
- | - |
便利功能 <提示音>[蜂鸣提示] | ![]() |
![]() |
![]() |
便利功能 <液晶显示> | ![]() |
- | ![]() |
便利功能 <沸腾剩余时间> | ![]() |
- | ![]() |
便利功能 <去氯除味> | ![]() |
![]() |
- |
便利功能 <水量标示器> | 广角视窗 | 广角 | ![]() |
便利功能 <易清洗内容器> | 氟素加工 | 氟素加工 | - |
安全安心设计 <防空烧> | ![]() |
![]() |
![]() |
安全安心设计 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
![]() |
安全安心设计 <倾斜防出水 倒下防出水> | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | PVW-B30C | PYH-A22C/PYH-A30C | PIE-A40C/PIE-A50C |
容量 [L] | 容量:2.91L | 容量:2.15L/容量:2.91L | 容量:4.0L/容量:5.0L |
额定功率(约)<煮沸> [W] | 682W | 905W | 928W |
额定功率(约)<保温> [W](平均保温) | 65W | 22W/23W | 65W |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 21.5x28.2x32.3cm | 22.0x28.6x25.5cm/22.0x28.6x29.5cm | 23.4x30.2x35.1cm/23.4x30.2x39.3cm |
产品重量(约)[kg] | 3.0kg | 2.5kg/2.8kg | 3.8kg/4.1kg |
节能 |
![]() |
![]() |
![]() |
节能 |
- | - | - |
节能 <记忆功能> | - | - | - |
节能 <节能功能> | ![]() |
![]() |
![]() |
节能 <断热材> | - | - | - |
节能 <省电计时> [小时] | 6小时、7小时、8小时、9小时、10小时 | 6小时 | 6~10小时 |
保温温度选择 | 98℃、90℃、80℃、真空保温 | 98℃、90℃、60℃ | 98℃、90℃、80℃、真空保温 |
便利功能 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
![]() |
便利功能 <气压出水> | ![]() |
- | - |
便利功能 <提示音>[蜂鸣提示] | ![]() |
![]() |
![]() |
便利功能 <液晶显示> | ![]() |
- | ![]() |
便利功能 <沸腾剩余时间> | ![]() |
- | ![]() |
便利功能 <去氯除味> | ![]() |
![]() |
- |
便利功能 <水量标示器> | 广角视窗 | 广角 | ![]() |
便利功能 <易清洗内容器> | 氟素加工 | 氟素加工 | - |
安全安心设计 <防空烧> | ![]() |
![]() |
![]() |
安全安心设计 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
![]() |
安全安心设计 <倾斜防出水 倒下防出水> | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | PVW-B30C | PYH-A22C/PYH-A30C | PIE-A40C/PIE-A50C |
容量 [L] | 容量:2.91L | 容量:2.15L/容量:2.91L | 容量:4.0L/容量:5.0L |
额定功率(约)<煮沸> [W] | 682W | 905W | 928W |
额定功率(约)<保温> [W](平均保温) | 65W | 22W/23W | 65W |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 21.5x28.2x32.3cm | 22.0x28.6x25.5cm/22.0x28.6x29.5cm | 23.4x30.2x35.1cm/23.4x30.2x39.3cm |
产品重量(约)[kg] | 3.0kg | 2.5kg/2.8kg | 3.8kg/4.1kg |
节能 |
![]() |
![]() |
![]() |
节能 |
- | - | - |
节能 <记忆功能> | - | - | - |
节能 <节能功能> | ![]() |
![]() |
![]() |
节能 <断热材> | - | - | - |
节能 <省电计时> [小时] | 6小时、7小时、8小时、9小时、10小时 | 6小时 | 6~10小时 |
保温温度选择 | 98℃、90℃、80℃、真空保温 | 98℃、90℃、60℃ | 98℃、90℃、80℃、真空保温 |
便利功能 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
![]() |
便利功能 <气压出水> | ![]() |
- | - |
便利功能 <提示音>[蜂鸣提示] | ![]() |
![]() |
![]() |
便利功能 <液晶显示> | ![]() |
- | ![]() |
便利功能 <沸腾剩余时间> | ![]() |
- | ![]() |
便利功能 <去氯除味> | ![]() |
![]() |
- |
便利功能 <水量标示器> | 广角视窗 | 广角 | ![]() |
便利功能 <易清洗内容器> | 氟素加工 | 氟素加工 | - |
安全安心设计 <防空烧> | ![]() |
![]() |
![]() |
安全安心设计 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
![]() |
安全安心设计 <倾斜防出水 倒下防出水> | ![]() |
![]() |
![]() |
产品图片 | ![]() |
![]() |
型号 | PVW-B30C | PIG-A30C/PIG-A40C |
容量 [L] | 容量:2.91L | 容量:3.0L/容量:4.0L |
额定功率(约)<煮沸> [W] | 682W | 928W |
额定功率(约)<保温> [W](平均保温) | 65W | 65W |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 21.5x28.2x32.3cm | 23.4x30.2x31.5cm/23.4x30.2x35.8cm |
产品重量(约)[kg] | 3.0kg | 3.5kg/3.9kg |
节能 |
![]() |
![]() |
节能 |
- | - |
节能 <记忆功能> | - | - |
节能 <节能功能> | ![]() |
![]() |
节能 <断热材> | - | - |
节能 <省电计时> [小时] | 6小时、7小时、8小时、9小时、10小时 | 6~10小时 |
保温温度选择 | 98℃、90℃、80℃、真空保温 | 98℃、90℃、80℃、真空保温 |
便利功能 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
便利功能 <气压出水> | ![]() |
![]() |
便利功能 <提示音>[蜂鸣提示] | ![]() |
![]() |
便利功能 <液晶显示> | ![]() |
![]() |
便利功能 <沸腾剩余时间> | ![]() |
![]() |
便利功能 <去氯除味> | ![]() |
- |
便利功能 <水量标示器> | 广角视窗 | ![]() |
便利功能 <易清洗内容器> | 氟素加工 | - |
安全安心设计 <防空烧> | ![]() |
![]() |
安全安心设计 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
安全安心设计 <倾斜防出水 倒下防出水> | ![]() |
![]() |
型号 | PVW-B30C | PIG-A30C/PIG-A40C |
容量 [L] | 容量:2.91L | 容量:3.0L/容量:4.0L |
额定功率(约)<煮沸> [W] | 682W | 928W |
额定功率(约)<保温> [W](平均保温) | 65W | 65W |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 21.5x28.2x32.3cm | 23.4x30.2x31.5cm/23.4x30.2x35.8cm |
产品重量(约)[kg] | 3.0kg | 3.5kg/3.9kg |
节能 |
![]() |
![]() |
节能 |
- | - |
节能 <记忆功能> | - | - |
节能 <节能功能> | ![]() |
![]() |
节能 <断热材> | - | - |
节能 <省电计时> [小时] | 6小时、7小时、8小时、9小时、10小时 | 6~10小时 |
保温温度选择 | 98℃、90℃、80℃、真空保温 | 98℃、90℃、80℃、真空保温 |
便利功能 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
便利功能 <气压出水> | ![]() |
![]() |
便利功能 <提示音>[蜂鸣提示] | ![]() |
![]() |
便利功能 <液晶显示> | ![]() |
![]() |
便利功能 <沸腾剩余时间> | ![]() |
![]() |
便利功能 <去氯除味> | ![]() |
- |
便利功能 <水量标示器> | 广角视窗 | ![]() |
便利功能 <易清洗内容器> | 氟素加工 | - |
安全安心设计 <防空烧> | ![]() |
![]() |
安全安心设计 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
安全安心设计 <倾斜防出水 倒下防出水> | ![]() |
![]() |
型号 | PVW-B30C | PIG-A30C/PIG-A40C |
容量 [L] | 容量:2.91L | 容量:3.0L/容量:4.0L |
额定功率(约)<煮沸> [W] | 682W | 928W |
额定功率(约)<保温> [W](平均保温) | 65W | 65W |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 21.5x28.2x32.3cm | 23.4x30.2x31.5cm/23.4x30.2x35.8cm |
产品重量(约)[kg] | 3.0kg | 3.5kg/3.9kg |
节能 |
![]() |
![]() |
节能 |
- | - |
节能 <记忆功能> | - | - |
节能 <节能功能> | ![]() |
![]() |
节能 <断热材> | - | - |
节能 <省电计时> [小时] | 6小时、7小时、8小时、9小时、10小时 | 6~10小时 |
保温温度选择 | 98℃、90℃、80℃、真空保温 | 98℃、90℃、80℃、真空保温 |
便利功能 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
便利功能 <气压出水> | ![]() |
![]() |
便利功能 <提示音>[蜂鸣提示] | ![]() |
![]() |
便利功能 <液晶显示> | ![]() |
![]() |
便利功能 <沸腾剩余时间> | ![]() |
![]() |
便利功能 <去氯除味> | ![]() |
- |
便利功能 <水量标示器> | 广角视窗 | ![]() |
便利功能 <易清洗内容器> | 氟素加工 | - |
安全安心设计 <防空烧> | ![]() |
![]() |
安全安心设计 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
安全安心设计 <倾斜防出水 倒下防出水> | ![]() |
![]() |
型号 | PVW-B30C | PIG-A30C/PIG-A40C |
容量 [L] | 容量:2.91L | 容量:3.0L/容量:4.0L |
额定功率(约)<煮沸> [W] | 682W | 928W |
额定功率(约)<保温> [W](平均保温) | 65W | 65W |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 21.5x28.2x32.3cm | 23.4x30.2x31.5cm/23.4x30.2x35.8cm |
产品重量(约)[kg] | 3.0kg | 3.5kg/3.9kg |
节能 |
![]() |
![]() |
节能 |
- | - |
节能 <记忆功能> | - | - |
节能 <节能功能> | ![]() |
![]() |
节能 <断热材> | - | - |
节能 <省电计时> [小时] | 6小时、7小时、8小时、9小时、10小时 | 6~10小时 |
保温温度选择 | 98℃、90℃、80℃、真空保温 | 98℃、90℃、80℃、真空保温 |
便利功能 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
便利功能 <气压出水> | ![]() |
![]() |
便利功能 <提示音>[蜂鸣提示] | ![]() |
![]() |
便利功能 <液晶显示> | ![]() |
![]() |
便利功能 <沸腾剩余时间> | ![]() |
![]() |
便利功能 <去氯除味> | ![]() |
- |
便利功能 <水量标示器> | 广角视窗 | ![]() |
便利功能 <易清洗内容器> | 氟素加工 | - |
安全安心设计 <防空烧> | ![]() |
![]() |
安全安心设计 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
安全安心设计 <倾斜防出水 倒下防出水> | ![]() |
![]() |