电饭煲规格与功能比较一览


产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | JPT-H10C/JPT-H18C | JPM-H10C/JPM-H18C | JPK-G10C/JPK-G18C |
容量 [L] | 容量:1.0L/容量:1.8L | 1.0L/1.8L | |
额定功率(约)<炊饭> [W] | 1100W/1210W | ||
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.2x31.1x21.1cm/27.5x33.7x24.2cm | 27.0x38.0x20.8cm/28.8cmx40.7x24.4cm | 27.0x38.0x20.8cm/28.8x40.7x24.4cm |
产品重量(约)[kg] | 5.4kg/6.6kg | 5.4kg/6.6kg | |
加热方式 | 压力IH | 压力IH | 压力IH |
内锅<内锅> | 5层远红外特厚内锅 | 3层远红外内锅 | 5层远红外特厚内锅 |
内锅<厚度> | 2.5mm | 1.7mm | 1.7mm |
内锅<可洗米> | ![]() |
![]() |
![]() |
美味<压力阀> | 大型调压阀 | ||
便利的功能<保温时间> | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
便利的功能<吸水预约计时> | ![]() |
![]() |
|
便利的功能<预约> | 2组 | 2诅 | 2组 |
便利的功能<液晶> | 上盖液晶面板 | 上盖液晶面板 | ![]() |
便利的功能<保温经过时间显示> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<白米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<寿司饭> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<快煮> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<菜饭> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<杂粮米> | ![]() |
||
炊煮菜单<糙米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<粥> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<糯米饭> | ![]() |
||
炊煮菜单<速烹> | ![]() |
||
炊煮菜单<汤> | ![]() |
||
炊煮菜单<发酵> | ![]() |
||
炊煮菜单<烘焙> | ![]() |
||
炊煮菜单<蛋糕> | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | JPT-H10C/JPT-H18C | JPM-H10C/JPM-H18C | JPK-G10C/JPK-G18C |
容量[L] | 1.0L/1.8L | ||
额定功率(约)<炊饭>[W] | 1100W/1210W | ||
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.2x31.1x21.1cm/27.5x33.7x24.2cm | 27.0x38.0x20.8cm/28.8cmx40.7x24.4cm | 27.0x38.0x20.8cm/28.8x40.7x24.4cm |
产品重量(约)[kg] | 5.4kg/6.6kg | 5.4kg/6.6kg | |
加热方式 | 压力IH | 压力IH | 压力IH |
内锅<内锅> | 5层远红外特厚内锅 | 3层远红外内锅 | 5层远红外特厚内锅 |
内锅<厚度> | 2.5mm | 1.7mm | 1.7mm |
内锅<可洗米> | ![]() |
![]() |
![]() |
美味<调压阀> | 大型调压阀 | 大型调压阀 | |
便利的功能<保温时间> | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
便利的功能<预约吸水计时> | ![]() |
||
便利的功能<预约> | 2组 | 2诅 | 2组 |
便利的功能<液晶> | 上盖液晶面板 | 上盖液晶面板 | ![]() |
便利的功能<保温经过时间显示> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<白米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<寿司饭> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<快煮> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<菜饭> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<粥> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 |
![]() |
![]() |
|
炊煮菜单<糙米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<杂粮> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单<糯米> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单<蛋糕> | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | JPT-H10C/JPT-H18C | JPM-H10C/JPM-H18C | JPK-G10C/JPK-G18C |
容量 [L] | 容量:1.0L/容量:1.8L | 1.0L/1.8L | |
额定功率(约)<炊饭> [W] | 1085W/1213W | ||
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.2x31.1x21.1cm/27.5x33.7x24.2cm | 27.0x38.0x20.8cm/28.8cmx40.7x24.4cm | 27.0x38.0x20.8cm/28.8x40.7x24.4cm |
产品重量(约) [kg] | 5.3kg/6.4kg | ||
加热方式 | 压力IH | 压力IH | 压力IH |
内锅<内锅> | 5层远红外特厚内锅 | 3层远红外内锅 | 5层远红外特厚内锅 |
内锅<厚度> | 2.5mm | 1.7mm | 1.7mm |
内锅<可洗米> | ![]() |
![]() |
![]() |
美味<调压阀> | 大型调压阀 | 大型调压阀 | |
便利的功能<保温时间> | 24小时 | 24小时 | 24小时 |
便利的功能<吸水预约计时> | ![]() |
![]() |
|
便利的功能<预约> | 2组 | 2诅 | 2组 |
便利的功能<液晶> | 上盖液晶面板 | 上盖液晶面板 | ![]() |
便利的功能<保温经过时间显示> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<白米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<寿司饭> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<快煮> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<菜饭> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<粥> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单<糙米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 |
![]() |
![]() |
|
炊煮菜单<杂粮> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单<糯米> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单<蛋糕> | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | JPT-H10C/JPT-H18C | JPM-H10C/JPM-H18C | JPK-G10C/JPK-G18C |
容量 [L] | 容量:1.0L/容量:1.8L | 1.0L/1.8L | |
额定功率(约)<炊饭> [W] | 1100W/1210W | ||
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.2x31.1x21.1cm/27.5x33.7x24.2cm | 27.0x38.0x20.8cm/28.8cmx40.7x24.4cm | 27.0x38.0x20.8cm/28.8x40.7x24.4cm |
产品重量(约)[kg] | 5.4kg/6.6kg | 5.4kg/6.6kg | |
加热方式 | 压力IH | 压力IH | 压力IH |
内锅 <内锅> | |||
内锅 <厚度> | |||
内锅 <可洗米> | |||
美味 <调压阀> | |||
便利的功能 <保温时间> | |||
便利的功能 <吸水预约计时> | |||
便利的功能 <预约> | |||
便利的功能 <液晶> | |||
便利的功能<保温经过时间显示> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <白米> | |||
炊煮菜单 <寿司饭> | |||
炊煮菜单 <快煮> | |||
炊煮菜单 <菜饭> | |||
炊煮菜单 <粥> | |||
炊煮菜单 <糙米> | |||
炊煮菜单 |
|||
炊煮菜单 <杂粮> | |||
炊煮菜单 <糯米> | |||
炊煮菜单 <蛋糕> |
产品图片 | ![]() |
![]() |
型号 | JPT-H10C/JPT-H18C | JPC-G10C/JPC-G18C |
容量 [L] | 容量:1.0L/容量:1.8L | 容量:1.0L/容量:1.8L |
额定功率(约)<炊饭> [W] | 1085W/1213W | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.2x31.1x21.1cm/27.5x33.7x24.2cm | 25.2x31.1x21.1cm/27.5x33.7x24.2cm |
产品重量(约)[kg] | 5.3kg/6.4kg | |
加热方式 | 压力IH | 压力IH |
内锅<内锅> | 5层远红外特厚内锅 | |
内锅<厚度> | 2.5mm | |
内锅<可洗米> | ![]() |
|
美味<压力阀> | ||
便利的功能<保温时间> | 24小时 | |
便利的功能<吸水预约计时> | ![]() |
|
便利的功能<预约> | 2组 | |
便利的功能<液晶> | 上盖液晶面板 | |
便利的功能<保温经过时间显示> | ![]() |
![]() |
炊煮菜单<白米> | ![]() |
|
炊煮菜单<寿司饭> | ![]() |
|
炊煮菜单<快煮> | ![]() |
|
炊煮菜单<菜饭> | ![]() |
|
炊煮菜单<杂粮米> | ||
炊煮菜单<糙米> | ![]() |
|
炊煮菜单<粥> | ![]() |
|
炊煮菜单<糯米饭> | ||
炊煮菜单<速烹> | ||
炊煮菜单<汤> | ||
炊煮菜单<发酵> | ||
炊煮菜单<烘焙> | ||
炊煮菜单<蛋糕> | ![]() |
|
型号 | JPT-H10C/JPT-H18C | JPC-G10C/JPC-G18C |
容量[L] | ||
额定功率(约)<炊饭>[W] | ||
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.2x31.1x21.1cm/27.5x33.7x24.2cm | 25.2x31.1x21.1cm/27.5x33.7x24.2cm |
产品重量(约)[kg] | 5.3kg/6.4kg | |
加热方式 | 压力IH | 压力IH |
内锅<内锅> | 5层远红外特厚内锅 | |
内锅<厚度> | 2.5mm | |
内锅<可洗米> | ![]() |
|
美味<调压阀> | 大型调压阀 | |
便利的功能<保温时间> | 24小时 | |
便利的功能<预约吸水计时> | ||
便利的功能<预约> | 2组 | |
便利的功能<液晶> | 上盖液晶面板 | |
便利的功能<保温经过时间显示> | ![]() |
![]() |
炊煮菜单<白米> | ![]() |
|
炊煮菜单<寿司饭> | ![]() |
|
炊煮菜单<快煮> | ![]() |
|
炊煮菜单<菜饭> | ![]() |
|
炊煮菜单<粥> | ![]() |
|
炊煮菜单 |
![]() |
|
炊煮菜单<糙米> | ![]() |
|
炊煮菜单<杂粮> | ![]() |
|
炊煮菜单<糯米> | ![]() |
|
炊煮菜单<蛋糕> | ![]() |
|
型号 | JPT-H10C/JPT-H18C | JPC-G10C/JPC-G18C |
容量 [L] | 容量:1.0L/容量:1.8L | 容量:1.0L/容量:1.8L |
额定功率(约)<炊饭> [W] | 1085W/1213W | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.2x31.1x21.1cm/27.5x33.7x24.2cm | 25.2x31.1x21.1cm/27.5x33.7x24.2cm |
产品重量(约) [kg] | 5.3kg/6.4kg | |
加热方式 | 压力IH | 压力IH |
内锅<内锅> | 5层远红外特厚内锅 | |
内锅<厚度> | 2.5mm | |
内锅<可洗米> | ![]() |
|
美味<调压阀> | 大型调压阀 | |
便利的功能<保温时间> | 24小时 | |
便利的功能<吸水预约计时> | ![]() |
|
便利的功能<预约> | 2组 | |
便利的功能<液晶> | 上盖液晶面板 | |
便利的功能<保温经过时间显示> | ![]() |
![]() |
炊煮菜单<白米> | ![]() |
|
炊煮菜单<寿司饭> | ![]() |
|
炊煮菜单<快煮> | ![]() |
|
炊煮菜单<菜饭> | ![]() |
|
炊煮菜单<粥> | ![]() |
|
炊煮菜单<糙米> | ![]() |
|
炊煮菜单 |
![]() |
|
炊煮菜单<杂粮> | ![]() |
|
炊煮菜单<糯米> | ![]() |
|
炊煮菜单<蛋糕> | ![]() |
|
型号 | JPT-H10C/JPT-H18C | JPC-G10C/JPC-G18C |
容量 [L] | 容量:1.0L/容量:1.8L | 容量:1.0L/容量:1.8L |
额定功率(约)<炊饭> [W] | 1085W/1213W | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.2x31.1x21.1cm/27.5x33.7x24.2cm | 25.2x31.1x21.1cm/27.5x33.7x24.2cm |
产品重量(约)[kg] | 5.3kg/6.4kg | |
加热方式 | 压力IH | 压力IH |
内锅 <内锅> | 9层远红外特厚内锅 | |
内锅 <厚度> | 2.5mm | |
内锅 <可洗米> | ![]() |
|
美味 <调压阀> | 大型调压阀 | |
便利的功能 <保温时间> | 24小时 | |
便利的功能 <吸水预约计时> | ![]() |
|
便利的功能 <预约> | 2组 | |
便利的功能 <液晶> | 上盖液晶面板 | |
便利的功能<保温经过时间显示> | ![]() |
![]() |
炊煮菜单 <白米> | ![]() |
|
炊煮菜单 <寿司饭> | ![]() |
|
炊煮菜单 <快煮> | ![]() |
|
炊煮菜单 <菜饭> | ![]() |
|
炊煮菜单 <粥> | ![]() |
|
炊煮菜单 <糙米> | ![]() |
|
炊煮菜单 |
![]() |
|
炊煮菜单 <杂粮> | ![]() |
|
炊煮菜单 <糯米> | ![]() |
|
炊煮菜单 <蛋糕> | ![]() |