电饭煲规格与功能比较一览


产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | JAX-B10C/JAX-B15C/JAX-B18C | JBS-T55C | JBX-B10C/JBX-B18C |
容量 [L] | 容量:1.0L/容量:1.5L/容量:1.8L | 0.54L | |
额定功率<炊饭/平均保温>(约) [W] | 360W/24W | ||
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.6x34.6x20.9cm/28.2x37.2x21.9cm/28.2x37.0x24.3cm | 24.7x27.8x19.2cm | 28.6x34.7x24.2cm/31.4x38.1x26.2cm |
产品重量(约)[kg] | 3.5kg/4.2kg/4.4kg | 2.6kg | 4.0kg/4.9kg |
加热方式 | 碗型加热器 | 平板加热器 | |
内锅 <内锅> | 黑圆弧远红外内锅 | 3层远红外内锅 | |
内锅 <厚度> | 1.5mm/1.8mm/1.8mm | 3mm | |
内锅 <可洗米> | ![]() |
![]() |
![]() |
美味<内盖> | 蜂巢式加工内盖 | ||
便利的功能 <预约> | 2组 | ![]() |
![]() |
便利的功能 <预约定时煮饭> | 2组 | ||
便利的功能 <保温时间> | 12小时 | 12小时 | ![]() |
便利的功能 <保温经过时间显示> | ![]() |
||
便利的功能 <液晶> | ![]() |
![]() |
![]() |
便利的功能 <上盖可拆卸清洗> | ![]() |
||
便利的功能 <附烹饪盘> | ![]() |
||
炊煮菜单 <白米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <快煮> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <粥> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <糙米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 |
![]() |
||
炊煮菜单 <菜饭> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <同时烹调> | ![]() |
||
炊煮菜单 <烹调 • 汤> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单 <蛋糕> | ![]() |
||
炊煮菜单 <省电> | ![]() |
||
型号 | JAX-B10C/JAX-B15C/JAX-B18C | JBS-T55C | JBX-B10C/JBX-B18C |
容量[L] | 容量:1.0L/容量:1.8L | ||
额定功率(约)<炊饭> [W] | 641W/918W/918W | 564W/785W | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.6x34.6x20.9cm/28.2x37.2x21.9cm/28.2x37.0x24.3cm | 24.7x27.8x19.2cm | 28.6x34.7x24.2cm/31.4x38.1x26.2cm |
产品重量(约)[kg] | 3.5kg/4.2kg/4.4kg | 2.6kg | 4.0kg/4.9kg |
内锅 <可洗米> | ![]() |
![]() |
![]() |
美味 <调压阀> | 蒸汽阀 | 蒸汽阀 | |
美味 <内盖> | 铝合金内盖 | ||
便利的功能 <保温时间> | 12小时 | 12小时 | ![]() |
便利的功能 <预约> | 2组 | ![]() |
![]() |
便利的功能 <液晶> | ![]() |
![]() |
![]() |
便利的功能<保温经过时间显示> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单 <白米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <快煮> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <菜饭> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <糯米> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单 <糙米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <粥> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <烹调 • 蒸> | 附调理盘 | ||
炊煮菜单 <长粒米> | ![]() |
||
炊煮菜单 <同时 • 烹调> | ![]() |
||
型号 | JAX-B10C/JAX-B15C/JAX-B18C | JBS-T55C | JBX-B10C/JBX-B18C |
容量[L] | 容量:1.0L/容量:1.8L | ||
额定功率(约)<炊饭> [W] | 641W/918W/918W | 564W/785W | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.6x34.6x20.9cm/28.2x37.2x21.9cm/28.2x37.0x24.3cm | 24.7x27.8x19.2cm | 28.6x34.7x24.2cm/31.4x38.1x26.2cm |
产品重量(约)[kg] | 3.5kg/4.2kg/4.4kg | 2.6kg | 4.0kg/4.9kg |
内锅 <可洗米> | ![]() |
![]() |
![]() |
美味 <调压阀> | 蒸汽阀 | 蒸汽阀 | |
美味 <内盖> | 铝合金内盖 | ||
便利的功能 <保温时间> | 12小时 | 12小时 | ![]() |
便利的功能 <预约> | 2组 | ![]() |
![]() |
便利的功能 <液晶> | ![]() |
![]() |
![]() |
便利的功能<保温经过时间显示> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单 <白米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <快煮> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <菜饭> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <糯米> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单 <糙米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <粥> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <烹调 • 蒸> | 附调理盘 | ||
炊煮菜单 <蛋糕> | ![]() |
||
炊煮菜单 <长粒米> | ![]() |
||
炊煮菜单 <同时 • 烹调> | ![]() |
||
型号 | JAX-B10C/JAX-B15C/JAX-B18C | JBS-T55C | JBX-B10C/JBX-B18C |
容量 [L] | 容量:1.0L/容量:1.5L/容量:1.8L | 0.54L | |
额定功率(约)<炊饭> [W] | 641W/918W/918W | 564W/785W | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.6x34.6x20.9cm/28.2x37.2x21.9cm/28.2x37.0x24.3cm | 24.7x27.8x19.2cm | 28.6x34.7x24.2cm/31.4x38.1x26.2cm |
产品重量(约)[kg] | 3.5kg/4.2kg/4.4kg | 2.6kg | 4.0kg/4.9kg |
加热方式 | 碗型加热器 | 平板加热器 | |
内锅 <内锅> | 黑圆弧远红外内锅 | 3层远红外内锅 | |
内锅 <厚度> | 1.5mm/1.8mm/1.8mm | 3mm | |
内锅 <可洗米> | ![]() |
![]() |
![]() |
美味 <调压阀> | 蒸汽阀 | 蒸汽阀 | |
美味 <内盖> | 不锈钢内盖 | ||
便利的功能 <保温时间> | 12小时 | 12小时 | ![]() |
便利的功能 <预约> | 2组 | ![]() |
![]() |
便利的功能 <液晶> | ![]() |
![]() |
![]() |
便利的功能<保温经过时间显示> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单 <白米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <快煮> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <菜饭> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <糯米> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单 <糙米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <杂粮> | ![]() |
||
炊煮菜单 <粥> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <烹调 • 汤> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单 <蒸> | 附调理盘 | ||
炊煮菜单 <煮> | ![]() |
||
型号 | JAX-B10C/JAX-B15C/JAX-B18C | JBS-T55C | JBX-B10C/JBX-B18C |
容量 [L] | 容量:1.0L/容量:1.5L/容量:1.8L | 0.54L | |
额定功率(约)<炊饭> [W] | 641W/918W/918W | 564W/785W | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.6x34.6x20.9cm/28.2x37.2x21.9cm/28.2x37.0x24.3cm | 24.7x27.8x19.2cm | 28.6x34.7x24.2cm/31.4x38.1x26.2cm |
产品重量(约)[kg] | 3.5kg/4.2kg/4.4kg | 2.6kg | 4.0kg/4.9kg |
加热方式 | 碗型加热器 | 平板加热器 | |
内锅 <内锅> | 黑圆弧远红外内锅 | 3层远红外内锅 | |
内锅 <厚度> | 1.5mm/1.8mm/1.8mm | 3mm | |
内锅 <可洗米> | ![]() |
![]() |
![]() |
美味 <调压阀> | 蒸汽阀 | 蒸汽阀 | |
美味 <内盖> | 不锈钢内盖 | ||
便利的功能 <保温时间> | 12小时 | 12小时 | ![]() |
便利的功能 <预约> | 2组 | ![]() |
![]() |
便利的功能 <液晶> | ![]() |
![]() |
![]() |
便利的功能<保温经过时间显示> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单 <白米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <快煮> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <菜饭> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <糯米> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单 <糙米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <杂粮> | ![]() |
||
炊煮菜单 <粥> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <烹调 • 汤> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单 <蒸> | 附调理盘 | ||
炊煮菜单 <煮> | ![]() |
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | JAX-B10C/JAX-B15C/JAX-B18C | JBX-A10C/JBX-A18C | JAX-A10C/JAX-A15C/JAX-A18C |
容量 [L] | 容量:1.0L/容量:1.5L/容量:1.8L | 容量:1.0L/容量:1.5L/容量:1.8L | |
额定功率<炊饭/平均保温>(约) [W] | |||
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.6x34.6x20.9cm/28.2x37.2x21.9cm/28.2x37.0x24.3cm | 28.6x34.7x24.2cm/31.4x38.1x26.2cm | 25.6x34.9x20.9cm/28.1x37.3x22.0cm/28.1x37.3x24.5cm |
产品重量(约)[kg] | 3.5kg/4.2kg/4.4kg | 4.0kg/4.9kg | 3.5kg/4.3kg/4.5kg |
加热方式 | 碗型加热器 | 碗型加热器 | |
内锅 <内锅> | 黑圆弧远红外内锅 | 黑圆弧远红外内锅 | |
内锅 <厚度> | 1.5mm/1.8mm/1.8mm | 1.5mm/1.8mm/1.8mm | |
内锅 <可洗米> | ![]() |
![]() |
![]() |
美味<内盖> | |||
便利的功能 <预约> | 2组 | ![]() |
2组 |
便利的功能 <预约定时煮饭> | |||
便利的功能 <保温时间> | 12小时 | ![]() |
12小时 |
便利的功能 <保温经过时间显示> | |||
便利的功能 <液晶> | ![]() |
![]() |
![]() |
便利的功能 <上盖可拆卸清洗> | |||
便利的功能 <附烹饪盘> | |||
炊煮菜单 <白米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <快煮> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <粥> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <糙米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 |
|||
炊煮菜单 <菜饭> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <同时烹调> | |||
炊煮菜单 <烹调 • 汤> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单 <蛋糕> | ![]() |
||
炊煮菜单 <省电> | |||
型号 | JAX-B10C/JAX-B15C/JAX-B18C | JBX-A10C/JBX-A18C | JAX-A10C/JAX-A15C/JAX-A18C |
容量[L] | 容量:1.0L/容量:1.8L | ||
额定功率(约)<炊饭> [W] | 641W/918W/918W | 564W/785W | 641W/918W/918W |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.6x34.6x20.9cm/28.2x37.2x21.9cm/28.2x37.0x24.3cm | 28.6x34.7x24.2cm/31.4x38.1x26.2cm | 25.6x34.9x20.9cm/28.1x37.3x22.0cm/28.1x37.3x24.5cm |
产品重量(约)[kg] | 3.5kg/4.2kg/4.4kg | 4.0kg/4.9kg | 3.5kg/4.3kg/4.5kg |
内锅 <可洗米> | ![]() |
![]() |
![]() |
美味 <调压阀> | 蒸汽阀 | 蒸汽阀 | 蒸汽阀 |
美味 <内盖> | 铝合金内盖 | ||
便利的功能 <保温时间> | 12小时 | ![]() |
12小时 |
便利的功能 <预约> | 2组 | ![]() |
2组 |
便利的功能 <液晶> | ![]() |
![]() |
![]() |
便利的功能<保温经过时间显示> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <白米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <快煮> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <菜饭> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <糯米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <糙米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <粥> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <烹调 • 蒸> | 附调理盘 | ||
炊煮菜单 <长粒米> | ![]() |
||
炊煮菜单 <同时 • 烹调> | ![]() |
||
型号 | JAX-B10C/JAX-B15C/JAX-B18C | JBX-A10C/JBX-A18C | JAX-A10C/JAX-A15C/JAX-A18C |
容量[L] | 容量:1.0L/容量:1.8L | ||
额定功率(约)<炊饭> [W] | 641W/918W/918W | 564W/785W | 641W/918W/918W |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.6x34.6x20.9cm/28.2x37.2x21.9cm/28.2x37.0x24.3cm | 28.6x34.7x24.2cm/31.4x38.1x26.2cm | 25.6x34.9x20.9cm/28.1x37.3x22.0cm/28.1x37.3x24.5cm |
产品重量(约)[kg] | 3.5kg/4.2kg/4.4kg | 4.0kg/4.9kg | 3.5kg/4.3kg/4.5kg |
内锅 <可洗米> | ![]() |
![]() |
![]() |
美味 <调压阀> | 蒸汽阀 | 蒸汽阀 | 蒸汽阀 |
美味 <内盖> | 铝合金内盖 | ||
便利的功能 <保温时间> | 12小时 | ![]() |
12小时 |
便利的功能 <预约> | 2组 | ![]() |
2组 |
便利的功能 <液晶> | ![]() |
![]() |
![]() |
便利的功能<保温经过时间显示> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <白米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <快煮> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <菜饭> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <糯米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <糙米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <粥> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <烹调 • 蒸> | 附调理盘 | ||
炊煮菜单 <蛋糕> | ![]() |
||
炊煮菜单 <长粒米> | ![]() |
||
炊煮菜单 <同时 • 烹调> | ![]() |
||
型号 | JAX-B10C/JAX-B15C/JAX-B18C | JBX-A10C/JBX-A18C | JAX-A10C/JAX-A15C/JAX-A18C |
容量 [L] | 容量:1.0L/容量:1.5L/容量:1.8L | 容量:1.0L/容量:1.5L/容量:1.8L | |
额定功率(约)<炊饭> [W] | 641W/918W/918W | 564W/785W | 641W/918W/918W |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.6x34.6x20.9cm/28.2x37.2x21.9cm/28.2x37.0x24.3cm | 28.6x34.7x24.2cm/31.4x38.1x26.2cm | 25.6x34.9x20.9cm/28.1x37.3x22.0cm/28.1x37.3x24.5cm |
产品重量(约)[kg] | 3.5kg/4.2kg/4.4kg | 4.0kg/4.9kg | 3.5kg/4.3kg/4.5kg |
加热方式 | 碗型加热器 | 碗型加热器 | |
内锅 <内锅> | 黑圆弧远红外内锅 | 黑圆弧远红外内锅 | |
内锅 <厚度> | 1.5mm/1.8mm/1.8mm | 1.5mm/1.8mm/1.8mm | |
内锅 <可洗米> | ![]() |
![]() |
![]() |
美味 <调压阀> | 蒸汽阀 | 蒸汽阀 | 蒸汽阀 |
美味 <内盖> | 不锈钢内盖 | 不锈钢内盖 | |
便利的功能 <保温时间> | 12小时 | ![]() |
12小时 |
便利的功能 <预约> | 2组 | ![]() |
2组 |
便利的功能 <液晶> | ![]() |
![]() |
![]() |
便利的功能<保温经过时间显示> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <白米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <快煮> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <菜饭> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <糯米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <糙米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <杂粮> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单 <粥> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <烹调 • 汤> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单 <蒸> | 附调理盘 | 附调理盘 | |
炊煮菜单 <煮> | ![]() |
![]() |
|
型号 | JAX-B10C/JAX-B15C/JAX-B18C | JBX-A10C/JBX-A18C | JAX-A10C/JAX-A15C/JAX-A18C |
容量 [L] | 容量:1.0L/容量:1.5L/容量:1.8L | 容量:1.0L/容量:1.5L/容量:1.8L | |
额定功率(约)<炊饭> [W] | 641W/918W/918W | 564W/785W | 641W/918W/918W |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 25.6x34.6x20.9cm/28.2x37.2x21.9cm/28.2x37.0x24.3cm | 28.6x34.7x24.2cm/31.4x38.1x26.2cm | 25.6x34.9x20.9cm/28.1x37.3x22.0cm/28.1x37.3x24.5cm |
产品重量(约)[kg] | 3.5kg/4.2kg/4.4kg | 4.0kg/4.9kg | 3.5kg/4.3kg/4.5kg |
加热方式 | 碗型加热器 | 碗型加热器 | |
内锅 <内锅> | 黑圆弧远红外内锅 | 黑圆弧远红外内锅 | |
内锅 <厚度> | 1.5mm/1.8mm/1.8mm | 1.5mm/1.8mm/1.8mm | |
内锅 <可洗米> | ![]() |
![]() |
![]() |
美味 <调压阀> | 蒸汽阀 | 蒸汽阀 | 蒸汽阀 |
美味 <内盖> | 不锈钢内盖 | 不锈钢内盖 | |
便利的功能 <保温时间> | 12小时 | ![]() |
12小时 |
便利的功能 <预约> | 2组 | ![]() |
2组 |
便利的功能 <液晶> | ![]() |
![]() |
![]() |
便利的功能<保温经过时间显示> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <白米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <快煮> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <菜饭> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <糯米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <糙米> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <杂粮> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单 <粥> | ![]() |
![]() |
![]() |
炊煮菜单 <烹调 • 汤> | ![]() |
![]() |
|
炊煮菜单 <蒸> | 附调理盘 | 附调理盘 | |
炊煮菜单 <煮> | ![]() |
![]() |