电热水瓶规格与功能比较一览


产品图片 | ![]() |
![]() |
型号 | PDH-A22C/PDH-A30C | PDU-A30C/PDU-A40C/PDU-A50C |
容量 [L] | 容量:2.2L/容量:3.0L | 容量:3.0L/容量:4.0L/容量:5.0L |
额定功率(约)<煮沸> [W] | 905W | 928W |
额定功率(约)<保温> [W](平均保温) | 35W/39W | 65W |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 22.0x28.6x25.5cm/22.0x28.6x29.5cm | 23.2x30.4x25cm/23.2x30.4x28.9cm/23.2x30.4x32.8cm |
产品重量(约)[kg] | 2.3kg/2.4kg | 2.6kg/2.8kg/3.0kg |
节能 |
![]() |
|
节能 |
- | |
节能 <记忆功能> | - | |
节能 <节能功能> | ![]() |
|
节能 <断热材> | - | ![]() |
节能 <省电计时> [小时] | 6小时 | 6~10小时 |
保温温度选择 | 98℃、90℃、60℃ | 98℃、90℃、80℃、节能70℃ |
便利功能 <自动上锁> | ![]() |
|
便利功能 <气压出水> | - | |
便利功能 <提示音>[蜂鸣提示] | - | ![]() |
便利功能 <沸腾剩余时间> | - | ![]() |
便利功能 <去氯除味> | ![]() |
![]() |
便利功能 <水量标示器> | 广角 | ![]() |
便利功能 <易清洗内容器> | 氟素加工 | 氟素加工 |
安全安心设计 <防空烧> | ![]() |
![]() |
安全安心设计 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
安全安心设计 <倾斜防出水 倒下防出水> | ![]() |
![]() |
型号 | PDH-A22C/PDH-A30C | PDU-A30C/PDU-A40C/PDU-A50C |
容量 [L] | 容量:2.2L/容量:3.0L | 容量:3.0L/容量:4.0L/容量:5.0L |
额定功率(约)<煮沸> [W] | 905W | 928W |
额定功率(约)<保温> [W](平均保温) | 35W/39W | 65W |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 22.0x28.6x25.5cm/22.0x28.6x29.5cm | 23.2x30.4x25cm/23.2x30.4x28.9cm/23.2x30.4x32.8cm |
产品重量(约)[kg] | 2.3kg/2.4kg | 2.6kg/2.8kg/3.0kg |
节能 <断热材> | - | ![]() |
节能 <省电计时> [小时] | 6小时 | 6~10小时 |
保温温度选择 | 98℃、90℃、60℃ | 98℃、90℃、80℃、节能70℃ |
便利功能 <提示音>[蜂鸣提示] | - | ![]() |
便利功能 <液晶显示> | ![]() |
|
便利功能 <沸腾剩余时间> | - | ![]() |
便利功能 <去氯除味> | ![]() |
![]() |
便利功能 <水量标示器> | 广角 | ![]() |
便利功能 <易清洗内容器> | 氟素加工 | 氟素加工 |
安全安心设计 <防空烧> | ![]() |
![]() |
安全安心设计 <自动上锁> | ![]() |
![]() |
安全安心设计 <倾斜防出水 倒下防出水> | ![]() |
![]() |