不锈钢真空杯规格与功能比较一览


产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJX-B048 | MJX-A483-结绳 / MJX-A483-鲛小纹 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 0.48L | 容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 87℃以上 | 87℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 71℃以上 | 71℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 | 9℃以下 |
产品重量(约) [kg] | 0.23kg / 0.23kg | 0.23kg | 0.23kg |
口径[cm] | 4.7cm / 4.7cm | 4.7cm | 4.7cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.1x7.1x20.1cm | ||
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | - | - |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<吸管> | - | ||
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJX-B048 | MJX-A483-结绳 / MJX-A483-鲛小纹 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 0.48L | 容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 87℃以上 | 87℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 71℃以上 | 71℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 | 9℃以下 |
产品重量(约) [kg] | 0.23kg / 0.23kg | 0.23kg | 0.23kg |
口径[cm] | 4.7cm / 4.7cm | 4.7cm | 4.7cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
自动上锁功能 | - | - | |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | - | - |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带包装盒> | ![]() |
||
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - | |
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJX-B048 | MJX-A483-结绳 / MJX-A483-鲛小纹 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 0.48L | 容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 87℃以上 | 87℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 71℃以上 | 71℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 | 9℃以下 |
产品重量(约) [kg] | 0.23kg / 0.23kg | 0.23kg | 0.23kg |
口径[cm] | 4.7cm / 4.7cm | 4.7cm | 4.7cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
自动上锁功能 | - | - | |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | - | - |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - | |
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJX-B048 | MJX-A483-结绳 / MJX-A483-鲛小纹 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 0.48L | 容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 87℃以上 | 87℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 71℃以上 | 71℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 | 9℃以下 |
产品重量(约) [kg] | 0.23kg / 0.23kg | 0.23kg | 0.23kg |
口径[cm] | 4.7cm / 4.7cm | 4.7cm | 4.7cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
自动上锁功能 | - | - | |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | - | - |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - | |
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJX-B048 | MJX-A483-结绳 / MJX-A483-鲛小纹 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 0.48L | 容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 87℃以上 | 87℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 71℃以上 | 71℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 | 9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.1x7.1x20.1cm | ||
产品重量(约) [kg] | 0.23kg / 0.23kg | 0.23kg | 0.23kg |
口径 [cm] | |||
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
自动上锁功能 | - | - | |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | - | - |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - | |
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJX-B048 | MJX-A483-结绳 / MJX-A483-鲛小纹 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 0.48L | 容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 87℃以上 | 87℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 71℃以上 | 71℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 | 9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.1x7.1x20.1cm | ||
产品重量(约)[kg] | |||
口径 [cm] | |||
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | - | - |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - |
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJD-A036/MJD-A048 | MJE-A036/MJE-A048 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 容量:0.36L / 容量:0.48L | 容量:0.36L / 容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 86℃以上 / 87℃以上 | 85℃以上 / 86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 64℃以上 / 70℃以上 | 62℃以上 / 67℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 / 9℃以下 |
产品重量(约) [kg] | 0.23kg / 0.23kg | 0.25kg/0.28kg | 0.21kg / 0.24kg |
口径[cm] | 4.7cm / 4.7cm | 4.7cm | |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.0x7.0x18.6cm / 7.0x7.0x22.6cm | ||
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
![]() |
|
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<吸管> | |||
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJD-A036/MJD-A048 | MJE-A036/MJE-A048 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 容量:0.36L / 容量:0.48L | 容量:0.36L / 容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 86℃以上 / 87℃以上 | 85℃以上 / 86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 64℃以上 / 70℃以上 | 62℃以上 / 67℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 / 9℃以下 |
产品重量(约) [kg] | 0.23kg / 0.23kg | 0.25kg/0.28kg | 0.21kg / 0.24kg |
口径[cm] | 4.7cm / 4.7cm | 4.7cm | |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
自动上锁功能 | - | - | ![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
![]() |
|
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带包装盒> | |||
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | ![]() |
- |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - | ![]() |
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJD-A036/MJD-A048 | MJE-A036/MJE-A048 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 容量:0.36L / 容量:0.48L | 容量:0.36L / 容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 86℃以上 / 87℃以上 | 85℃以上 / 86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 64℃以上 / 70℃以上 | 62℃以上 / 67℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 / 9℃以下 |
产品重量(约) [kg] | 0.23kg / 0.23kg | 0.25kg/0.28kg | 0.21kg / 0.24kg |
口径[cm] | 4.7cm / 4.7cm | 4.7cm | |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
自动上锁功能 | - | - | ![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
![]() |
|
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | ![]() |
- |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - | ![]() |
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJD-A036/MJD-A048 | MJE-A036/MJE-A048 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 容量:0.36L / 容量:0.48L | 容量:0.36L / 容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 86℃以上 / 87℃以上 | 85℃以上 / 86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 64℃以上 / 70℃以上 | 62℃以上 / 67℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 / 9℃以下 |
产品重量(约) [kg] | 0.23kg / 0.23kg | 0.25kg/0.28kg | 0.21kg / 0.24kg |
口径[cm] | 4.7cm / 4.7cm | 4.7cm | |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
自动上锁功能 | - | - | ![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
![]() |
|
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | ![]() |
- |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - | ![]() |
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJD-A036/MJD-A048 | MJE-A036/MJE-A048 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 容量:0.36L / 容量:0.48L | 容量:0.36L / 容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 86℃以上 / 87℃以上 | 85℃以上 / 86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 64℃以上 / 70℃以上 | 62℃以上 / 67℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 / 9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.0x7.0x18.6cm / 7.0x7.0x22.6cm | ||
产品重量(约) [kg] | 0.23kg / 0.23kg | 0.25kg/0.28kg | 0.21kg / 0.24kg |
口径 [cm] | 4.7cm | ||
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
自动上锁功能 | - | - | ![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | ![]() |
- |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - | ![]() |
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJD-A036/MJD-A048 | MJE-A036/MJE-A048 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 容量:0.36L / 容量:0.48L | 容量:0.36L / 容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 86℃以上 / 87℃以上 | 85℃以上 / 86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 64℃以上 / 70℃以上 | 62℃以上 / 67℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 / 9℃以下 | 9℃以下 / 9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.0x7.0x18.6cm / 7.0x7.0x22.6cm | ||
产品重量(约)[kg] | |||
口径 [cm] | 4.7cm | ||
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
![]() |
|
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | ![]() |
- |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - | ![]() |
产品图片 | ![]() |
![]() |
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJA-B024/MJA-B036/MJA-B048 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 容量:0.24L/容量:0.36L/容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 83℃以上/86℃以上/87℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 55℃以上/65℃以上/71℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 10℃以下/9℃以下/9℃以下 |
产品重量(约) [kg] | 0.23kg / 0.23kg | |
口径[cm] | 4.7cm / 4.7cm | |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.0x7.0x12.5cm/7.0x7.0x16.5cm/7.0x7.0x20.5cm | |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
- |
方便<一键开启> | - | - |
方便<一款两用> | - | - |
方便<带便携袋> | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
方便<吸管> | ||
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJA-B024/MJA-B036/MJA-B048 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 容量:0.24L/容量:0.36L/容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 83℃以上/86℃以上/87℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 55℃以上/65℃以上/71℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 10℃以下/9℃以下/9℃以下 |
产品重量(约) [kg] | 0.23kg / 0.23kg | |
口径[cm] | 4.7cm / 4.7cm | |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
自动上锁功能 | - | |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
- |
方便<一键开启> | - | - |
方便<一款两用> | - | - |
方便<带包装盒> | ||
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - |
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJA-B024/MJA-B036/MJA-B048 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 容量:0.24L/容量:0.36L/容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 83℃以上/86℃以上/87℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 55℃以上/65℃以上/71℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 10℃以下/9℃以下/9℃以下 |
产品重量(约) [kg] | 0.23kg / 0.23kg | |
口径[cm] | 4.7cm / 4.7cm | |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
自动上锁功能 | - | |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
- |
方便<一键开启> | - | - |
方便<一款两用> | - | - |
方便<带便携袋> | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - |
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJA-B024/MJA-B036/MJA-B048 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 容量:0.24L/容量:0.36L/容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 83℃以上/86℃以上/87℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 55℃以上/65℃以上/71℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 10℃以下/9℃以下/9℃以下 |
产品重量(约) [kg] | 0.23kg / 0.23kg | |
口径[cm] | 4.7cm / 4.7cm | |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
自动上锁功能 | - | |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
- |
方便<一键开启> | - | - |
方便<一款两用> | - | - |
方便<带便携袋> | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - |
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJA-B024/MJA-B036/MJA-B048 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 容量:0.24L/容量:0.36L/容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 83℃以上/86℃以上/87℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 55℃以上/65℃以上/71℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 10℃以下/9℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.0x7.0x12.5cm/7.0x7.0x16.5cm/7.0x7.0x20.5cm | |
产品重量(约) [kg] | 0.23kg / 0.23kg | |
口径 [cm] | 4.7cm | |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
自动上锁功能 | - | |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | - |
方便<一款两用> | - | - |
方便<带便携袋> | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - |
型号 | MJS-E048-超多样性 / MJS-E048-金虎 | MJA-B024/MJA-B036/MJA-B048 |
容量 [L] | 容量:0.48L / 容量:0.48L | 容量:0.24L/容量:0.36L/容量:0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 87℃以上 / 87℃以上 | 83℃以上/86℃以上/87℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 71℃以上 / 71℃以上 | 55℃以上/65℃以上/71℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下 / 9℃以下 | 10℃以下/9℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.0x7.0x12.5cm/7.0x7.0x16.5cm/7.0x7.0x20.5cm | |
产品重量(约)[kg] | 0.14kg/0.17kg/0.21kg | |
口径 [cm] | 4.7cm | |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
- |
方便<一键开启> | - | - |
方便<一款两用> | - | - |
方便<带便携袋> | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - |