不锈钢真空杯规格与功能比较一览


产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | MBJ-C06C | MTT-B35C/MTT-B50C/MTT-B80C | MBO-A05C |
容量 [L] | 容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.80L | 容量:0.50L/容量:0.54L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/87℃以上/88℃以上 | ||
保温效果(约)6小时[℃] | 75℃以上 | 62℃以上/69℃以上/76℃以上 | 73˚C以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 7.5x8.5x18.9cm/7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm | 使用保温栓体时:6.9x8.7x21.5cm使用保冷栓体时:6.9x7.7x22.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.31kg/0.34kg/0.45kg | 使用保温栓体时:0.32kg 使用保冷栓体时:0.30kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.8cm | 4.5cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | ![]() |
|
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
|
方便<带便携袋> | ![]() |
![]() |
![]() |
SIAA抗菌加工认证 | ![]() |
||
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
型号 | MBJ-C06C | MTT-B35C/MTT-B50C/MTT-B80C | MBO-A05C |
容量 [L] | 容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.80L | 容量:0.50L/容量:0.54L |
保温效果(约)6小时[℃] | 75℃以上 | 62℃以上/69℃以上/76℃以上 | 73˚C以上 |
保温效果(约)24小时[℃] | 48℃以上 | 45˚C以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 7.5x8.5x18.9cm/7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm | 使用保温栓体时:6.9x8.7x21.5cm使用保冷栓体时:6.9x7.7x22.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.31kg/0.34kg/0.45kg | 使用保温栓体时:0.32kg 使用保冷栓体时:0.30kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.8cm | 4.5cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一款两用> | - | ![]() |
|
方便<带便携袋> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ![]() |
|
型号 | MBJ-C06C | MTT-B35C/MTT-B50C/MTT-B80C | MBO-A05C |
容量 [L] | 容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.80L | 容量:0.50L/容量:0.54L |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 7.5x8.5x18.9cm/7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm | 使用保温栓体时:6.9x8.7x21.5cm使用保冷栓体时:6.9x7.7x22.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.31kg/0.34kg/0.45kg | 使用保温栓体时:0.32kg 使用保冷栓体时:0.30kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.8cm | 4.5cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | ![]() |
|
方便<吸管> | |||
方便<一款两用> | - | ![]() |
|
方便<带便携袋> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ![]() |
|
型号 | MBJ-C06C | MTT-B35C/MTT-B50C/MTT-B80C | MBO-A05C |
容量 [L] | 容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.80L | 容量:0.50L/容量:0.54L |
保温效果(约)6小时[℃] | 75℃以上 | 62℃以上/69℃以上/76℃以上 | 73˚C以上 |
保温效果(约)24小时[℃] | 48℃以上 | 45˚C以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 7.5x8.5x18.9cm/7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm | 使用保温栓体时:6.9x8.7x21.5cm使用保冷栓体时:6.9x7.7x22.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.31kg/0.34kg/0.45kg | 使用保温栓体时:0.32kg 使用保冷栓体时:0.30kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.8cm | 4.5cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
|
方便<杯盖> | 附手柄 | ||
方便<一键开启> | - | ![]() |
|
方便<一款两用> | - | ![]() |
|
方便<带便携袋> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ![]() |
|
型号 | MBJ-C06C | MTT-B35C/MTT-B50C/MTT-B80C | MBO-A05C |
容量 [L] | 容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.80L | 容量:0.50L/容量:0.54L |
保温效果(约)6小时[℃] | 75℃以上 | 62℃以上/69℃以上/76℃以上 | 73˚C以上 |
保温效果(约)24小时[℃] | 48℃以上 | 45˚C以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 7.5x8.5x18.9cm/7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm | 使用保温栓体时:6.9x8.7x21.5cm使用保冷栓体时:6.9x7.7x22.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.31kg/0.34kg/0.45kg | 使用保温栓体时:0.32kg 使用保冷栓体时:0.30kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.8cm | 4.5cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | 附手柄 | ||
方便<吸管> | |||
方便<一款两用> | - | ![]() |
|
方便<带便携袋> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
|
型号 | MBJ-C06C | MTT-B35C/MTT-B50C/MTT-B80C | MBO-A05C |
容量 [L] | 容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.80L | 容量:0.50L/容量:0.54L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/87℃以上/88℃以上 | ||
保温效果(约)6小时[℃] | 75℃以上 | 62℃以上/69℃以上/76℃以上 | 73˚C以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 7.5x8.5x18.9cm/7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm | 使用保温栓体时:6.9x8.7x21.5cm使用保冷栓体时:6.9x7.7x22.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.31kg/0.34kg/0.45kg | 使用保温栓体时:0.32kg 使用保冷栓体时:0.30kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.8cm | 4.5cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | 附手柄 | ||
方便<一键开启> | - | ![]() |
|
方便<一款两用> | - | ![]() |
|
方便<带便携袋> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ![]() |
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | MBJ-C06C | MML-C06C | MBR-S06C/MBR-S06C |
容量 [L] | 容量:0.60L | 容量:0.63L | 容量:0.60L/容量:0.64L |
保温效果(约)1小时[℃] | |||
保温效果(约)6小时[℃] | 75℃以上 | 使用保温栓体时:73℃以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 8℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 8.6x8.6x20.4cm | 使用保温栓体时:8.4x9.5x19.3cm使用保冷栓体时:8.6x8.6x20.4cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.38kg | 使用保温栓体时:0.39kg使用保冷栓体时:0.38kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.1cm | 4.1cm |
保温保冷 | ![]() |
保冷专用 | ![]() |
方便<一键开启> | - | ![]() |
|
方便<直饮> | ![]() |
||
方便<带便携袋> | ![]() |
![]() |
![]() |
SIAA抗菌加工认证 | |||
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
型号 | MBJ-C06C | MML-C06C | MBR-S06C/MBR-S06C |
容量 [L] | 容量:0.60L | 容量:0.63L | 容量:0.60L/容量:0.64L |
保温效果(约)6小时[℃] | 75℃以上 | 使用保温栓体时:73℃以上 | |
保温效果(约)24小时[℃] | 48℃以上 | 使用保温栓体时:45℃以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 8℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 8.6x8.6x20.4cm | 使用保温栓体时:8.4x9.5x19.3cm使用保冷栓体时:8.6x8.6x20.4cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.38kg | 使用保温栓体时:0.39kg使用保冷栓体时:0.38kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.1cm | 4.1cm |
保温保冷 | ![]() |
保冷专用 | ![]() |
方便<一款两用> | - | - | ![]() |
方便<带便携袋> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
- | ![]() |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - | |
型号 | MBJ-C06C | MML-C06C | MBR-S06C/MBR-S06C |
容量 [L] | 容量:0.60L | 容量:0.63L | 容量:0.60L/容量:0.64L |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 8℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 8.6x8.6x20.4cm | 使用保温栓体时:8.4x9.5x19.3cm使用保冷栓体时:8.6x8.6x20.4cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.38kg | 使用保温栓体时:0.39kg使用保冷栓体时:0.38kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.1cm | 4.1cm |
保温保冷 | ![]() |
保冷专用 | ![]() |
方便<一键开启> | - | ![]() |
|
方便<吸管> | ![]() |
![]() |
|
方便<一款两用> | - | - | ![]() |
方便<带便携袋> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
- | ![]() |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - | |
型号 | MBJ-C06C | MML-C06C | MBR-S06C/MBR-S06C |
容量 [L] | 容量:0.60L | 容量:0.63L | 容量:0.60L/容量:0.64L |
保温效果(约)6小时[℃] | 75℃以上 | 使用保温栓体时:73℃以上 | |
保温效果(约)24小时[℃] | 48℃以上 | 使用保温栓体时:45℃以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 8℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 8.6x8.6x20.4cm | 使用保温栓体时:8.4x9.5x19.3cm使用保冷栓体时:8.6x8.6x20.4cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.38kg | 使用保温栓体时:0.39kg使用保冷栓体时:0.38kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.1cm | 4.1cm |
保温保冷 | ![]() |
保冷专用 | ![]() |
方便<直饮> | ![]() |
||
方便<杯盖> | 附手柄 | ![]() |
|
方便<一键开启> | - | ![]() |
|
方便<一款两用> | - | - | ![]() |
方便<带便携袋> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
- | ![]() |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - | |
型号 | MBJ-C06C | MML-C06C | MBR-S06C/MBR-S06C |
容量 [L] | 容量:0.60L | 容量:0.63L | 容量:0.60L/容量:0.64L |
保温效果(约)6小时[℃] | 75℃以上 | 使用保温栓体时:73℃以上 | |
保温效果(约)24小时[℃] | 48℃以上 | 使用保温栓体时:45℃以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 8℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 8.6x8.6x20.4cm | 使用保温栓体时:8.4x9.5x19.3cm使用保冷栓体时:8.6x8.6x20.4cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.38kg | 使用保温栓体时:0.39kg使用保冷栓体时:0.38kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.1cm | 4.1cm |
保温保冷 | ![]() |
保冷专用 | ![]() |
方便<杯盖> | 附手柄 | ![]() |
|
方便<吸管> | ![]() |
![]() |
|
方便<一款两用> | - | - | ![]() |
方便<带便携袋> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
- | ![]() |
型号 | MBJ-C06C | MML-C06C | MBR-S06C/MBR-S06C |
容量 [L] | 容量:0.60L | 容量:0.63L | 容量:0.60L/容量:0.64L |
保温效果(约)1小时[℃] | |||
保温效果(约)6小时[℃] | 75℃以上 | 使用保温栓体时:73℃以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 8℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 8.6x8.6x20.4cm | 使用保温栓体时:8.4x9.5x19.3cm使用保冷栓体时:8.6x8.6x20.4cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.38kg | 使用保温栓体时:0.39kg使用保冷栓体时:0.38kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.1cm | 4.1cm |
保温保冷 | ![]() |
保冷专用 | ![]() |
方便<杯盖> | 附手柄 | ![]() |
|
方便<一键开启> | - | ![]() |
|
方便<一款两用> | - | - | ![]() |
方便<带便携袋> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
- | ![]() |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - |
产品图片 | ![]() |
![]() |
型号 | MBJ-C06C | MCT-A035/MCT-A050 |
容量 [L] | 容量:0.60L | 容量:0.35L/容量:0.50L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上 | |
保温效果(约)6小时[℃] | 75℃以上 | 63℃以上/69℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 9℃以下/8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 6.7x7x18cm/6.7x7x23.1cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.17kg/0.21kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.0cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | ![]() |
方便<直饮> | ![]() |
|
方便<带便携袋> | ![]() |
- |
SIAA抗菌加工认证 | ||
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - |
型号 | MBJ-C06C | MCT-A035/MCT-A050 |
容量 [L] | 容量:0.60L | 容量:0.35L/容量:0.50L |
保温效果(约)6小时[℃] | 75℃以上 | 63℃以上/69℃以上 |
保温效果(约)24小时[℃] | 48℃以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 9℃以下/8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 6.7x7x18cm/6.7x7x23.1cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.17kg/0.21kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.0cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
方便<一款两用> | - | - |
方便<带便携袋> | ![]() |
- |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
- |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - |
型号 | MBJ-C06C | MCT-A035/MCT-A050 |
容量 [L] | 容量:0.60L | 容量:0.35L/容量:0.50L |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 9℃以下/8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 6.7x7x18cm/6.7x7x23.1cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.17kg/0.21kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.0cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | ![]() |
方便<吸管> | ||
方便<一款两用> | - | - |
方便<带便携袋> | ![]() |
- |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
- |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - |
型号 | MBJ-C06C | MCT-A035/MCT-A050 |
容量 [L] | 容量:0.60L | 容量:0.35L/容量:0.50L |
保温效果(约)6小时[℃] | 75℃以上 | 63℃以上/69℃以上 |
保温效果(约)24小时[℃] | 48℃以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 9℃以下/8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 6.7x7x18cm/6.7x7x23.1cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.17kg/0.21kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.0cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
方便<直饮> | ![]() |
|
方便<杯盖> | 附手柄 | - |
方便<一键开启> | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | - |
方便<带便携袋> | ![]() |
- |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
- |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - |
型号 | MBJ-C06C | MCT-A035/MCT-A050 |
容量 [L] | 容量:0.60L | 容量:0.35L/容量:0.50L |
保温效果(约)6小时[℃] | 75℃以上 | 63℃以上/69℃以上 |
保温效果(约)24小时[℃] | 48℃以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 9℃以下/8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 6.7x7x18cm/6.7x7x23.1cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.17kg/0.21kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.0cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
方便<杯盖> | 附手柄 | - |
方便<吸管> | ||
方便<一款两用> | - | - |
方便<带便携袋> | ![]() |
- |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
- |
型号 | MBJ-C06C | MCT-A035/MCT-A050 |
容量 [L] | 容量:0.60L | 容量:0.35L/容量:0.50L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上 | |
保温效果(约)6小时[℃] | 75℃以上 | 63℃以上/69℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下 | 9℃以下/8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.7x8.6x19.5cm | 6.7x7x18cm/6.7x7x23.1cm |
产品重量(约)[kg] | 0.40kg | 0.17kg/0.21kg |
口径 [cm] | 4.1cm | 4.0cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
方便<杯盖> | 附手柄 | - |
方便<一键开启> | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | - |
方便<带便携袋> | ![]() |
- |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
- |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - |