不锈钢真空杯规格与功能比较一览


产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | MCP-A25C | MCK-A28C | MCK-A28C |
容量 [L] | 容量:0.28L | 容量:0.28L | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 11℃以下 | 11℃以下 | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.1x14x9.6cm | 11.7x7.4x14.6cm | 11.7x7.4x14.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.29kg | 0.19kg | 0.19kg |
口径 [cm] | 4.6cm | 4.6cm | |
保温保冷 | ![]() |
保冷 | 保冷 |
方便<一键开启> | - | ![]() |
![]() |
方便<吸管> | - | ![]() |
![]() |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - | - |
型号 | MCP-A25C | MCK-A28C | MCK-A28C |
容量[L] | 容量:0.25L | ||
保温效果(约)1小时[℃] | 68℃以上 | ||
保温效果(约)6小时[℃] | 32℃以上 | ||
保冷效果(约)1小时[℃] | 9℃以下 | ||
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.1x14x9.6cm | 11.7x7.4x14.6cm | 11.7x7.4x14.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.29kg | 0.19kg | 0.19kg |
口径[cm] | 7.0cm | ||
保温保冷 | ![]() |
保冷 | 保冷 |
方便<一键开启> | - | ![]() |
![]() |
方便<吸管> | - | ![]() |
![]() |
清洗<本体整体清洗ok> | ![]() |
||
清洗<可整体清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - | - |
型号 | MCP-A25C | MCK-A28C | MCK-A28C |
容量 [L] | 容量:0.28L | 容量:0.28L | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 11℃以下 | 11℃以下 | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.1x14x9.6cm | 11.7x7.4x14.6cm | 11.7x7.4x14.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.29kg | 0.19kg | 0.19kg |
口径 [cm] | 4.6cm | 4.6cm | |
保温保冷 | ![]() |
保冷 | 保冷 |
方便<一键开启> | - | ![]() |
![]() |
方便<吸管> | - | ![]() |
![]() |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - | - |