不锈钢真空杯规格与功能比较一览


产品图片 | ![]() |
![]() |
型号 | MMK-A35C/MMK-A45C | MMT-B35C |
容量【L】 | 容量:0.35L/容量:0.45L | |
保温效果(约)1小时[℃] | 80℃以上/83℃以上 | 83℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 55℃以上/60℃以上 | 61℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下 | 9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.2x7.2x16.2cm/7.2x7.2x19.7cm | 6.9x8.7x17.7cm |
产品重量(约)[kg] | 0.22kg/0.28kg | 0.22kg |
口径[cm] | 5.8cm | |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
方便<直饮> | ![]() |
- |
方便<杯盖> | ![]() |
- |
方便<一键开启> | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | ![]() |
方便<带便携袋> | - | - |
清洗<本体可整体清洗ok> | ![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - |
型号 | MMK-A35C/MMK-A45C | MMT-B35C |
容量 [L] | 容量:0.35L | |
保温效果(约)1小时[℃] | 80℃以上/83℃以上 | 83℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 55℃以上/60℃以上 | 61℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下 | 9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.2x7.2x16.2cm/7.2x7.2x19.7cm | 6.9x8.7x17.7cm |
产品重量(约)[kg] | 0.22kg/0.28kg | 0.22kg |
口径 [cm] | 4.5cm | |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
方便<直饮> | ![]() |
- |
方便<杯盖> | ![]() |
- |
方便<一键开启> | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | ![]() |
方便<带便携袋> | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - |