不锈钢真空杯规格与功能比较一览


产品图片 | ![]() |
![]() |
型号 | MTT-A35C/MTT-A50C | MBO-A05C/MBO-A05C |
容量 [L] | 容量:0.35L/容量:0.50L | 容量:0.50L/容量:0.54L |
保温效果(约)6小时[℃] | 提手栓体:62℃以上/69℃以上 杯盖栓体:66℃以上/72℃以上 | 73˚C以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 提手栓体:9℃以下/8℃以下 杯盖栓体:9℃以下/8℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 提手栓体:7.5x8.5x18.9cm/7.5x8.5x23.0cm 杯盖栓体:9.3x7.5x16.4cm/9.3x7.5x20.5cm | 使用保温栓体时:6.9x8.7x21.5cm使用保冷栓体时:6.9x7.7x22.6cm |
产品重量(约)[kg] | 提手栓体:0.31kg/0.34kg 杯盖栓体:0.34kg/0.36kg | 使用保温栓体时:0.32kg 使用保冷栓体时:0.30kg |
口径 [cm] | 4.8cm | 4.5cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
|
方便<一款两用> | ![]() |
![]() |
方便<带便携袋> | ![]() |
|
方便<一键开启> | ![]() |
|
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | ![]() |
|
型号 | MTT-A35C/MTT-A50C | MBO-A05C/MBO-A05C |
容量 [L] | 容量:0.35L/容量:0.50L | 容量:0.50L/容量:0.54L |
保温效果(约)6小时[℃] | 提手栓体:62℃以上/69℃以上 杯盖栓体:66℃以上/72℃以上 | 73˚C以上 |
保温效果(约)24小时[℃] | 45˚C以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 提手栓体:9℃以下/8℃以下 杯盖栓体:9℃以下/8℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 提手栓体:7.5x8.5x18.9cm/7.5x8.5x23.0cm 杯盖栓体:9.3x7.5x16.4cm/9.3x7.5x20.5cm | 使用保温栓体时:6.9x8.7x21.5cm使用保冷栓体时:6.9x7.7x22.6cm |
产品重量(约)[kg] | 提手栓体:0.31kg/0.34kg 杯盖栓体:0.34kg/0.36kg | 使用保温栓体时:0.32kg 使用保冷栓体时:0.30kg |
口径 [cm] | 4.8cm | 4.5cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
方便<一款两用> | ![]() |
![]() |
方便<带便携袋> | ![]() |
|
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | ![]() |
|
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
|
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | ![]() |