不锈钢真空杯规格与功能比较一览
| 产品图片 | ![]() |
| 型号 | CSC-A35C/CSC-A50C |
| 容量 [L] | 容量:0.35L/容量:0.50L |
| 保温效果(约)6小时[℃] | 70℃以上/74℃以上 |
| 保温效果(约)24小时[℃] | 40℃以上/48℃以上 |
| 保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下 |
| 外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.8×6.8×18.9cm/6.9×7.3×23.8cm |
| 产品重量(约)[kg] | 0.31kg/0.36kg |
| 口径 [cm] | 4.0cm |
| 保温保冷 | |
| 方便<直饮> | - |
| 方便<杯盖> | |
| 方便<一键开启> | - |
| 方便<一款两用> | - |
| 方便<带便携袋> | - |
| 清洗<本体整体清洗OK> | |
| 清洗<可整体清洗的中栓> | |
| 清洗<可分解清洗的中栓> | |
| 清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - |
