不锈钢真空杯规格与功能比较一览


产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | MHK-A12C/MHK-A15C/MHK-A17C/MHK-A20C | CWO-C120/CWO-C150 | MBI-A08C/MBI-A10C |
容量 [L] | 容量:1.20L/容量:1.49L/容量:1.65L/容量:2.00L | 容量:1.20L/容量:1.49L | 容量:0.80L/容量:1.00L |
保温效果(约)6小时[℃] | 78℃以上/80℃以上/80℃以上/81℃以上 | 78℃以上/80℃以上 | 77℃以上/80℃以上 |
保温效果(约)24小时[℃] | 55℃以上/57℃以上/58℃以上/62℃以上 | 55℃以上/57℃以上 | 51℃以上/58℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下/8℃以下/7℃以下/7℃以下 | 8℃以下/8℃以下 | 9℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 12.3×13.1×26.5cm/12.3×13.1×30.5cm12.3×13.1×32.5cm/12.3×13.1×37.1cm | 12.3×10.9×26.1cm/12.3×10.9×30.1cm | 10.2x8.5x25.2cm/10.2x8.5x29.8cm |
产品重量(约)[kg] | 0.96kg/1.06kg/1.20kg/1.24kg | 0.8kg/0.9kg | 0.49kg/0.53kg |
口径 [cm] | 7.0cm | 7.0cm | 4.5cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<直饮> | - | - | |
方便<杯盖> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | - | - |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | - | - | - |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | - |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - | - |
型号 | MHK-A12C/MHK-A15C/MHK-A17C/MHK-A20C | CWO-C120/CWO-C150 | MBI-A08C/MBI-A10C |
容量 [L] | 容量:1.20L/容量:1.49L/容量:1.65L/容量:2.00L | 容量:1.20L/容量:1.49L | 容量:0.80L/容量:1.00L |
保温效果(约)6小时[℃] | 78℃以上/80℃以上/80℃以上/81℃以上 | 78℃以上/80℃以上 | 77℃以上/80℃以上 |
保温效果(约)24小时[℃] | 55℃以上/57℃以上/58℃以上/62℃以上 | 55℃以上/57℃以上 | 51℃以上/58℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下/8℃以下/7℃以下/7℃以下 | 8℃以下/8℃以下 | 9℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 12.3×13.1×26.5cm/12.3×13.1×30.5cm12.3×13.1×32.5cm/12.3×13.1×37.1cm | 12.3×10.9×26.1cm/12.3×10.9×30.1cm | 10.2x8.5x25.2cm/10.2x8.5x29.8cm |
产品重量(约)[kg] | 0.96kg/1.06kg/1.20kg/1.24kg | 0.8kg/0.9kg | 0.49kg/0.53kg |
口径 [cm] | 7.0cm | 7.0cm | 4.5cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<直饮> | - | - | |
方便<杯盖> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | - | - |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | - | - | - |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | - |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - | - |
型号 | MHK-A12C/MHK-A15C/MHK-A17C/MHK-A20C | CWO-C120/CWO-C150 | MBI-A08C/MBI-A10C |
容量 [L] | 容量:1.20L/容量:1.49L/容量:1.65L/容量:2.00L | 容量:1.20L/容量:1.49L | 容量:0.80L/容量:1.00L |
保温效果(约)6小时[℃] | 78℃以上/80℃以上/80℃以上/81℃以上 | 78℃以上/80℃以上 | 77℃以上/80℃以上 |
保温效果(约)24小时[℃] | 55℃以上/57℃以上/58℃以上/62℃以上 | 55℃以上/57℃以上 | 51℃以上/58℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 8℃以下/8℃以下/7℃以下/7℃以下 | 8℃以下/8℃以下 | 9℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 12.3×13.1×26.5cm/12.3×13.1×30.5cm12.3×13.1×32.5cm/12.3×13.1×37.1cm | 12.3×10.9×26.1cm/12.3×10.9×30.1cm | 10.2x8.5x25.2cm/10.2x8.5x29.8cm |
产品重量(约)[kg] | 0.96kg/1.06kg/1.20kg/1.24kg | 0.8kg/0.9kg | 0.49kg/0.53kg |
口径 [cm] | 7.0cm | 7.0cm | 4.5cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | - | - |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | - | - | - |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | - |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
![]() |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - | - |