不锈钢真空杯规格与功能比较一览
产品图片 | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量 [L] | 容量:0.36L/容量:0.48L/容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.60L | 0.20L/0.30L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径 [cm] | 4.3cm | 4.0cm | 3.6cm |
保温保冷 | |||
方便<直饮> | |||
方便<吸管> | - | - | - |
方便<一键开启> | - | ||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | |||
清洗<栓体可分解清洗> | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量 [L] | 容量:0.36L/容量:0.48L/容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.60L | 0.20L/0.30L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径 [cm] | 4.3cm | 4.0cm | 3.6cm |
保温保冷 | |||
方便<直饮> | |||
方便<吸管> | - | - | - |
方便<一键开启> | - | ||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | |||
SIAA抗菌加工认证 | |||
柔和饮水口 | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量 [L] | 容量:0.36L/容量:0.48L/容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.60L | 0.20L/0.30L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径 [cm] | 4.3cm | 4.0cm | 3.6cm |
保温保冷 | |||
方便<直饮> | |||
方便<吸管> | - | - | - |
方便<一键开启> | - | ||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | |||
清洗<上盖垫圈可拆卸清洗> | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量 [L] | 容量:0.36L/容量:0.48L/容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.60L | 0.20L/0.30L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径 [cm] | 4.3cm | 4.0cm | 3.6cm |
保温保冷 | |||
方便<直饮> | |||
方便<一键开启> | - | ||
方便<吸管> | - | - | - |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | |||
清洗<栓体可分解清洗> | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量 [L] | 容量:0.36L/容量:0.48L/容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.60L | 0.20L/0.30L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径 [cm] | 4.3cm | 4.0cm | 3.6cm |
保温保冷 | |||
方便<杯盖> | |||
方便<一键开启> | - | ||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
方便<直饮> | |||
上盖垫圈可拆卸清洗 | |||
清洗<本体整体清洗OK> | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量 [L] | 容量:0.36L/容量:0.48L/容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.60L | 0.20L/0.30L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径 [cm] | 4.3cm | 4.0cm | 3.6cm |
保温保冷 | |||
方便<直饮> | |||
清洗<本体整体清洗OK> | |||
方便<一键开启> | - | ||
方便<吸管> | - | - | - |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量 [L] | 容量:0.36L/容量:0.48L/容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.60L | 0.20L/0.30L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径 [cm] | 4.3cm | 4.0cm | 3.6cm |
保温保冷 | |||
方便<直饮> | |||
清洗<本体整体清洗OK> | |||
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
方便<吸管> | - | - | - |
方便<一键开启> | - | ||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量 [L] | 容量:0.36L/容量:0.48L/容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.60L | 0.20L/0.30L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径 [cm] | 4.3cm | 4.0cm | 3.6cm |
保温保冷 | |||
方便<直饮> | |||
方便<一键开启> | - | ||
方便<吸管> | - | - | - |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量[L] | |||
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径 [cm] | 4.3cm | 4.0cm | 3.6cm |
保温保冷 | |||
方便<一键开启> | - | ||
方便<吸管> | - | - | - |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗ok> | |||
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ||
清洗分解清洗的中栓> | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量[L] | |||
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径[cm] | |||
保温保冷 | |||
方便<一键开启> | - | ||
方便<吸管> | - | - | - |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗ok> | |||
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ||
清洗<可分解清洗的中栓> | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量[L] | |||
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径[cm] | |||
保温保冷 | |||
方便<一键开启> | - | ||
方便<吸管> | - | - | - |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗ok> | |||
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ||
清洗<可分解清洗的中栓> | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量[L] | |||
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径[cm] | |||
保温保冷 | |||
方便<一键开启> | - | ||
方便<吸管> | - | - | - |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗ok> | |||
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ||
清洗<可分解清洗的中栓> | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量[L] | |||
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径[cm] | |||
保温保冷 | |||
方便<直饮> | |||
方便<杯盖> | |||
方便<一键开启> | - | ||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | |||
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ||
清洗<可分解清洗的中栓> | |||
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量 [L] | 容量:0.36L/容量:0.48L/容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.60L | 0.20L/0.30L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6时[℃] | |||
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径[cm] | |||
保温保冷 | |||
方便<直饮> | |||
方便<杯盖> | |||
方便<一键开启> | - | ||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | |||
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ||
清洗<可分解清洗的中栓> | |||
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量 [L] | 容量:0.36L/容量:0.48L/容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.60L | 0.20L/0.30L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径 [cm] | 4.3cm | 4.0cm | 3.6cm |
保温保冷 | |||
方便<直饮> | |||
方便<杯盖> | |||
方便<一键开启> | - | ||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | |||
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ||
清洗<可分解清洗的中栓> | |||
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量 [L] | 容量:0.36L/容量:0.48L/容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.60L | 0.20L/0.30L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径 [cm] | 4.3cm | 4.0cm | 3.6cm |
保温保冷 | |||
方便<一键开启> | - | ||
方便<吸管> | - | - | - |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | |||
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ||
清洗<可分解清洗的中栓> | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量 [L] | 容量:0.36L/容量:0.48L/容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.60L | 0.20L/0.30L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径 [cm] | 4.3cm | 4.0cm | 3.6cm |
保温保冷 | |||
方便<直饮> | |||
方便<一键开启> | - | ||
方便<吸管> | - | - | - |
清洗<可整体清洗的中栓> | - | ||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MCT-A351/MCT-A501/MCT-A601 | MMP-B20C/MMP-B30C |
容量 [L] | 容量:0.36L/容量:0.48L/容量:0.60L | 0.35L/0.50L/0.60L | 0.20L/0.30L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 83℃以上/86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 63℃以上/69℃以上/72℃以上 | 60℃以上/68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 6.6x7.0x18.0cm/6.6x7.0x23.1cm/7.0x7.4x24.6cm | 5.8x5.8x12.9cm/5.8x5.8x17.6cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.17kg/0.21kg/0.23kg | 0.11kg/0.14kg |
口径 [cm] | 4.3cm | 4.0cm | 3.6cm |
保温保冷 | |||
方便<直饮> | |||
方便<一键开启> | - | ||
方便<吸管> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> |
产品图片 | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MOA-A15C | MOY-A48C |
容量 [L] | 容量:0.36L/容量:0.48L/容量:0.60L | 0.15L | 0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 79℃以上 | 86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 47℃以上 | 68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 11℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 4.5x4.5x13.6cm | 6.6x7.2x22.0cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.085kg | 0.19kg |
口径 [cm] | 4.3cm | 3.2cm | 4.3cm |
保温保冷 | |||
方便<直饮> | |||
方便<吸管> | - | - | - |
方便<一键开启> | - | ||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | |||
清洗<栓体可分解清洗> | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MOA-A15C | MOY-A48C |
容量 [L] | 容量:0.36L/容量:0.48L/容量:0.60L | 0.15L | 0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 79℃以上 | 86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 47℃以上 | 68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 11℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 4.5x4.5x13.6cm | 6.6x7.2x22.0cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.085kg | 0.19kg |
口径 [cm] | 4.3cm | 3.2cm | 4.3cm |
保温保冷 | |||
方便<直饮> | |||
方便<吸管> | - | - | - |
方便<一键开启> | - | ||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | |||
SIAA抗菌加工认证 | |||
柔和饮水口 | |||
型号 | MMJ-A36C/MMJ-A48C/MMJ-A60C | MOA-A15C | MOY-A48C |
容量 [L] | 容量:0.36L/容量:0.48L/容量:0.60L | 0.15L | 0.48L |
保温效果(约)1小时[℃] | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | 79℃以上 | 86℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 63℃以上/68℃以上/72℃以上 | 47℃以上 | 68℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 11℃以下 | 8℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.2x17.6cm/6.6x7.2x21.8cm6.6x7.2x26.0cm | 4.5x4.5x13.6cm | 6.6x7.2x22.0cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.19kg/0.23kg | 0.085kg | 0.19kg |
口径 [cm] | 4.3cm | 3.2cm | 4.3cm |
