不锈钢真空杯规格与功能比较一览


产品图片 | ![]() |
![]() |
型号 | MKR-W035/MKR-W050/MKR-W060 | MMX-A20C/MMX-A30C |
容量 [L] | 0.35L/0.50L/0.60L | 容量:0.20L/容量:0.30L |
保温效果(约)1小时[℃] | 84℃以上/86℃以上/87℃以上 | 80℃以上/83℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 62℃以上/69℃以上/72℃以上 | 54℃以上/62℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.3x18.2cm/6.6x7.3x23.5cm/6.9x7.5x25.0cm | 5.8x5.8x15.1cm/5.8x5.8x19.8cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.21kg/0.24kg | 0.12kg/0.15kg |
口径 [cm] | 4cm | 3.8cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | - |
方便<一键开启> | ![]() |
![]() |
方便<一款两用> | - | - |
方便<带便携袋> | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
清洗<栓体可分解清洗> | ![]() |
|
清洗<可用洗碗机清洗> | ![]() |
|
型号 | MKR-W035/MKR-W050/MKR-W060 | MMX-A20C/MMX-A30C |
容量 [L] | 0.35L/0.50L/0.60L | 容量:0.20L/容量:0.30L |
保温效果(约)1小时[℃] | 84℃以上/86℃以上/87℃以上 | 80℃以上/83℃以上 |
保温效果(约)6小时[℃] | 62℃以上/69℃以上/72℃以上 | 54℃以上/62℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 9℃以下/8℃以下/8℃以下 | 10℃以下/9℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 6.6x7.3x18.2cm/6.6x7.3x23.5cm/6.9x7.5x25.0cm | 5.8x5.8x15.1cm/5.8x5.8x19.8cm |
产品重量(约)[kg] | 0.17kg/0.21kg/0.24kg | 0.12kg/0.15kg |
口径 [cm] | 4cm | 3.8cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | - |
方便<一键开启> | ![]() |
![]() |
方便<一款两用> | - | - |
方便<带便携袋> | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | ![]() |
|
清洗<可分解清洗的中栓> | - | |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - |