不锈钢真空杯规格与功能比较一览


产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MCS-A501 | MED-A050/MED-A080 |
容量 [L] | 0.50L | 0.50L/0.80L | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下/8℃以下 | 8℃以下 | 8℃以下/7℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x7.0x24.5cm | 7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.23kg | 0.28kg/0.37kg |
口径 [cm] | 4cm | 4.8cm | |
保温保冷 | ![]() |
保冷 | ![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | - | |
方便<一键开启> | - | ![]() |
![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<栓体可分解清洗> | ![]() |
||
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ![]() |
|
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MCS-A501 | MED-A050/MED-A080 |
容量 [L] | 0.50L | 0.50L/0.80L | |
保温效果(约)1小时[℃] | 84℃以上/85℃以上/86℃以上 | 87℃以上/88℃以上 | |
保温效果(约)6小时[℃] | 61℃以上/67℃以上/72℃以上 | 69℃以上/76℃以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下/8℃以下 | 8℃以下 | 8℃以下/7℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x7.0x24.5cm | 7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.23kg | 0.28kg/0.37kg |
口径 [cm] | 4cm | 4.8cm | |
保温保冷 | ![]() |
保冷 | ![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | ![]() |
![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
附防撞击硅胶制底座 | ![]() |
||
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MCS-A501 | MED-A050/MED-A080 |
容量 [L] | 0.50L | 0.50L/0.80L | |
保温效果(约)1小时[℃] | 84℃以上/85℃以上/86℃以上 | 87℃以上/88℃以上 | |
保温效果(约)6小时[℃] | 61℃以上/67℃以上/72℃以上 | 69℃以上/76℃以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下/8℃以下 | 8℃以下 | 8℃以下/7℃以下 |
产品重量(约) [kg] | |||
口径[cm] | 5.3cm | ||
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x7.0x24.5cm | 7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm |
保温保冷 | ![]() |
保冷 | ![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | - | |
方便<一键开启> | - | ![]() |
![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
可装入碳酸饮品 | |||
可用洗碗机清洗 | |||
上盖垫圈可拆卸清洗 | |||
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MCS-A501 | MED-A050/MED-A080 |
容量 [L] | 0.50L | 0.50L/0.80L | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下/8℃以下 | 8℃以下 | 8℃以下/7℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x7.0x24.5cm | 7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.23kg | 0.28kg/0.37kg |
口径 [cm] | 4cm | 4.8cm | |
保冷专用 | |||
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | ![]() |
![]() |
方便<吸管> | |||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带可拆卸杯套> | |||
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
||
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MCS-A501 | MED-A050/MED-A080 |
容量[L] | 容量:0.40L/容量:0.60L/容量:0.80L | ||
保冷效果6小时[℃] | |||
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x7.0x24.5cm | 7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.23kg | 0.28kg/0.37kg |
口径[cm] | 5.3cm | ||
保温保冷 | ![]() |
保冷 | ![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | - | |
方便<一键开启> | - | ![]() |
![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗ok> | ![]() |
||
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
||
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ![]() |
|
可食用碳酸饮料 | |||
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MCS-A501 | MED-A050/MED-A080 |
容量[L] | 容量:0.40L/容量:0.60L/容量:0.80L | ||
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下/8℃以下 | 8℃以下 | 8℃以下/7℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x7.0x24.5cm | 7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.23kg | 0.28kg/0.37kg |
口径[cm] | 5.3cm | ||
保温保冷 | ![]() |
保冷 | ![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | - | |
方便<一键开启> | - | ![]() |
![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗ok> | ![]() |
||
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
||
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ![]() |
|
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MCS-A501 | MED-A050/MED-A080 |
容量[L] | 容量:0.40L/容量:0.60L/容量:0.80L | ||
保温效果(约)1小时[℃] | 84℃以上/85℃以上/86℃以上 | 87℃以上/88℃以上 | |
保温效果(约)6小时[℃] | 61℃以上/67℃以上/72℃以上 | 69℃以上/76℃以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下/8℃以下 | 8℃以下 | 8℃以下/7℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x7.0x24.5cm | 7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.23kg | 0.28kg/0.37kg |
口径[cm] | 5.3cm | ||
保温保冷 | ![]() |
保冷 | ![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | - | |
方便<一键开启> | - | ![]() |
![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗ok> | ![]() |
||
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
||
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ![]() |
|
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MCS-A501 | MED-A050/MED-A080 |
容量 [L] | 0.50L | 0.50L/0.80L | |
保温效果(约)6小时[℃] | 61℃以上/67℃以上/72℃以上 | 69℃以上/76℃以上 | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x7.0x24.5cm | 7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.23kg | 0.28kg/0.37kg |
口径 [cm] | 4cm | 4.8cm | |
保温保冷 | ![]() |
保冷 | ![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | ![]() |
![]() |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
||
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ![]() |
|
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MCS-A501 | MED-A050/MED-A080 |
容量 [L] | 0.50L | 0.50L/0.80L | |
保温效果(约)6小时[℃] | 61℃以上/67℃以上/72℃以上 | 69℃以上/76℃以上 | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x7.0x24.5cm | 7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.23kg | 0.28kg/0.37kg |
口径 [cm] | 4cm | 4.8cm | |
保温保冷 | ![]() |
保冷 | ![]() |
方便<一键开启> | - | ![]() |
![]() |
方便<吸管> | |||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
||
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MCS-A501 | MED-A050/MED-A080 |
容量 [L] | 0.50L | 0.50L/0.80L | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x7.0x24.5cm | 7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm |
保温效果(约)1小时[℃] | |||
保温效果(约)6小时[℃] | |||
保冷效果(约)6小时[℃] | |||
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.23kg | 0.28kg/0.37kg |
口径 [cm] | 4cm | 4.8cm | |
保温保冷 | ![]() |
保冷 | ![]() |
方便<直饮> | |||
方便<杯盖> | |||
方便一键开启> | |||
方便<一款两用> | |||
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
||
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ![]() |
|
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MCS-A501 | MED-A050/MED-A080 |
容量 [L] | 0.50L | 0.50L/0.80L | |
保温效果(约)1小时[℃] | 84℃以上/85℃以上/86℃以上 | 87℃以上/88℃以上 | |
保温效果(约)6小时[℃] | 61℃以上/67℃以上/72℃以上 | 69℃以上/76℃以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下/8℃以下 | 8℃以下 | 8℃以下/7℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x7.0x24.5cm | 7.5x8.5x23.0cm/7.5x8.5x31.2cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.23kg | 0.28kg/0.37kg |
口径 [cm] | 4cm | 4.8cm | |
保温保冷 | ![]() |
保冷 | ![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | - | |
方便<一键开启> | - | ![]() |
![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
||
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ![]() |
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MKB-T036/48/60 | MTA-B080/100/120/150 |
容量 [L] | 0.36L/0.48L/0.60L | 0.8L/1.0L/1.2L/1.5L | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下/8℃以下 | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 7℃以下/7℃以下/7℃以下/7℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x6.6x19.9cm/6.6x6.6x24.3cm/6.6x6.6x28.5cm | 7.5x8.5x31.2cm/9.1x9.1x27.5cm/9.1x9.1x30.9cm/9.1x9.1x36.1cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.37kg/0.46kg/0.48kg/0.55kg | |
口径 [cm] | 4.8cm | ||
保温保冷 | ![]() |
![]() |
|
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | ![]() |
|
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<栓体可分解清洗> | |||
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ||
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MKB-T036/48/60 | MTA-B080/100/120/150 |
容量 [L] | 0.36L/0.48L/0.60L | 0.8L/1.0L/1.2L/1.5L | |
保温效果(约)1小时[℃] | 84℃以上/85℃以上/86℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | |
保温效果(约)6小时[℃] | 61℃以上/67℃以上/72℃以上 | 63℃以上/68℃以上/71℃以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下/8℃以下 | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 7℃以下/7℃以下/7℃以下/7℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x6.6x19.9cm/6.6x6.6x24.3cm/6.6x6.6x28.5cm | 7.5x8.5x31.2cm/9.1x9.1x27.5cm/9.1x9.1x30.9cm/9.1x9.1x36.1cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.37kg/0.46kg/0.48kg/0.55kg | |
口径 [cm] | 4.8cm | ||
保温保冷 | ![]() |
![]() |
|
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
附防撞击硅胶制底座 | |||
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MKB-T036/48/60 | MTA-B080/100/120/150 |
容量 [L] | 0.36L/0.48L/0.60L | 0.8L/1.0L/1.2L/1.5L | |
保温效果(约)1小时[℃] | 84℃以上/85℃以上/86℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | |
保温效果(约)6小时[℃] | 61℃以上/67℃以上/72℃以上 | 63℃以上/68℃以上/71℃以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下/8℃以下 | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 7℃以下/7℃以下/7℃以下/7℃以下 |
产品重量(约) [kg] | 0.19kg/0.22kg/0.24kg | ||
口径[cm] | 5.3cm | 4.3cm | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x6.6x19.9cm/6.6x6.6x24.3cm/6.6x6.6x28.5cm | 7.5x8.5x31.2cm/9.1x9.1x27.5cm/9.1x9.1x30.9cm/9.1x9.1x36.1cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
|
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | ![]() |
|
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
可装入碳酸饮品 | ![]() |
||
可用洗碗机清洗 | ![]() |
||
上盖垫圈可拆卸清洗 | ![]() |
||
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MKB-T036/48/60 | MTA-B080/100/120/150 |
容量 [L] | 0.36L/0.48L/0.60L | 0.8L/1.0L/1.2L/1.5L | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下/8℃以下 | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 7℃以下/7℃以下/7℃以下/7℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x6.6x19.9cm/6.6x6.6x24.3cm/6.6x6.6x28.5cm | 7.5x8.5x31.2cm/9.1x9.1x27.5cm/9.1x9.1x30.9cm/9.1x9.1x36.1cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.37kg/0.46kg/0.48kg/0.55kg | |
口径 [cm] | 4.8cm | ||
保冷专用 | ![]() |
||
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<吸管> | - | ||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带可拆卸杯套> | ![]() |
||
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
|
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MKB-T036/48/60 | MTA-B080/100/120/150 |
容量[L] | 容量:0.40L/容量:0.60L/容量:0.80L | ||
保冷效果6小时[℃] | |||
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x6.6x19.9cm/6.6x6.6x24.3cm/6.6x6.6x28.5cm | 7.5x8.5x31.2cm/9.1x9.1x27.5cm/9.1x9.1x30.9cm/9.1x9.1x36.1cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.37kg/0.46kg/0.48kg/0.55kg | |
口径[cm] | 5.3cm | 4.3cm | |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
|
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | ![]() |
|
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗ok> | ![]() |
||
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ||
可食用碳酸饮料 | |||
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MKB-T036/48/60 | MTA-B080/100/120/150 |
容量[L] | 容量:0.40L/容量:0.60L/容量:0.80L | ||
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下/8℃以下 | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 7℃以下/7℃以下/7℃以下/7℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x6.6x19.9cm/6.6x6.6x24.3cm/6.6x6.6x28.5cm | 7.5x8.5x31.2cm/9.1x9.1x27.5cm/9.1x9.1x30.9cm/9.1x9.1x36.1cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.37kg/0.46kg/0.48kg/0.55kg | |
口径[cm] | 5.3cm | 4.3cm | |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
|
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | ![]() |
|
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗ok> | ![]() |
||
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ||
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MKB-T036/48/60 | MTA-B080/100/120/150 |
容量[L] | 容量:0.40L/容量:0.60L/容量:0.80L | ||
保温效果(约)1小时[℃] | 84℃以上/85℃以上/86℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | |
保温效果(约)6小时[℃] | 61℃以上/67℃以上/72℃以上 | 63℃以上/68℃以上/71℃以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下/8℃以下 | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 7℃以下/7℃以下/7℃以下/7℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x6.6x19.9cm/6.6x6.6x24.3cm/6.6x6.6x28.5cm | 7.5x8.5x31.2cm/9.1x9.1x27.5cm/9.1x9.1x30.9cm/9.1x9.1x36.1cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.37kg/0.46kg/0.48kg/0.55kg | |
口径[cm] | 5.3cm | 4.3cm | |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
|
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | ![]() |
|
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗ok> | ![]() |
||
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ||
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MKB-T036/48/60 | MTA-B080/100/120/150 |
容量 [L] | 0.36L/0.48L/0.60L | 0.8L/1.0L/1.2L/1.5L | |
保温效果(约)6小时[℃] | 61℃以上/67℃以上/72℃以上 | 63℃以上/68℃以上/71℃以上 | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x6.6x19.9cm/6.6x6.6x24.3cm/6.6x6.6x28.5cm | 7.5x8.5x31.2cm/9.1x9.1x27.5cm/9.1x9.1x30.9cm/9.1x9.1x36.1cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.37kg/0.46kg/0.48kg/0.55kg | |
口径 [cm] | 4.8cm | ||
保温保冷 | ![]() |
![]() |
|
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ||
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MKB-T036/48/60 | MTA-B080/100/120/150 |
容量 [L] | 0.36L/0.48L/0.60L | 0.8L/1.0L/1.2L/1.5L | |
保温效果(约)6小时[℃] | 61℃以上/67℃以上/72℃以上 | 63℃以上/68℃以上/71℃以上 | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x6.6x19.9cm/6.6x6.6x24.3cm/6.6x6.6x28.5cm | 7.5x8.5x31.2cm/9.1x9.1x27.5cm/9.1x9.1x30.9cm/9.1x9.1x36.1cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.37kg/0.46kg/0.48kg/0.55kg | |
口径 [cm] | 4.8cm | ||
保温保冷 | ![]() |
![]() |
|
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<吸管> | - | ||
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
|
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MKB-T036/48/60 | MTA-B080/100/120/150 |
容量 [L] | 0.36L/0.48L/0.60L | 0.8L/1.0L/1.2L/1.5L | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x6.6x19.9cm/6.6x6.6x24.3cm/6.6x6.6x28.5cm | 7.5x8.5x31.2cm/9.1x9.1x27.5cm/9.1x9.1x30.9cm/9.1x9.1x36.1cm |
保温效果(约)1小时[℃] | |||
保温效果(约)6小时[℃] | |||
保冷效果(约)6小时[℃] | |||
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.37kg/0.46kg/0.48kg/0.55kg | |
口径 [cm] | 4.8cm | ||
保温保冷 | ![]() |
![]() |
|
方便<直饮> | |||
方便<杯盖> | |||
方便一键开启> | |||
方便<一款两用> | |||
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | ||
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MKB-T036/48/60 | MTA-B080/100/120/150 |
容量 [L] | 0.36L/0.48L/0.60L | 0.8L/1.0L/1.2L/1.5L | |
保温效果(约)1小时[℃] | 84℃以上/85℃以上/86℃以上 | 85℃以上/86℃以上/87℃以上 | |
保温效果(约)6小时[℃] | 61℃以上/67℃以上/72℃以上 | 63℃以上/68℃以上/71℃以上 | |
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下/8℃以下 | 9℃以下/8℃以下/7℃以下 | 7℃以下/7℃以下/7℃以下/7℃以下 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 6.6x6.6x19.9cm/6.6x6.6x24.3cm/6.6x6.6x28.5cm | 7.5x8.5x31.2cm/9.1x9.1x27.5cm/9.1x9.1x30.9cm/9.1x9.1x36.1cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.37kg/0.46kg/0.48kg/0.55kg | |
口径 [cm] | 4.8cm | ||
保温保冷 | ![]() |
![]() |
|
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | ![]() |
|
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | |
清洗<可分解清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
|
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - |
产品图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MTA-T050/MTA-T080/MTA-T120/MTA-T150 | MCS-A050 |
容量 [L] | |||
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下/8℃以下 | 8℃以下 | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 10.5x7.5x21.2cm/10.5x7.5x29.3cm/10.5x9.1x29.1cm/10.5x9.1x34.2cm | 6.6x7.0x24.5cm |
产品重量(约)[kg] | 0.24kg/0.29kg/0.32kg | 0.29kg/0.38kg/0.47kg/0.53kg | 0.23kg |
口径 [cm] | |||
保温保冷 | ![]() |
保冷 | 保冷 |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | - | - |
方便<一键开启> | - | - | ![]() |
方便<一款两用> | - | - | - |
方便<带便携袋> | - | - | - |
清洗<本体整体清洗OK> | |||
清洗<可整体清洗的中栓> | - | - | - |
清洗<栓体可分解清洗> | |||
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - | - | ![]() |
型号 | MCZ-S040/MCZ-S060/MCZ-S080 | MTA-T050/MTA-T080/MTA-T120/MTA-T150 | MCS-A050 |
容量 [L] | |||
保温效果(约)1小时[℃] | 84℃以上/85℃以上/86℃以上 | ||
保温效果(约)6小时[℃] | 61℃以上/67℃以上/72℃以上 | ||
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/9℃以下/8℃以下 | 8℃以下 | |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 7.8x7.8x19.6cm/7.8x7.8x24.5cm/7.8x7.8x29.4cm | 10.5x7.5x21.2cm/10.5x7.5x29.3cm/10.5x9.1x29.1cm/10.5x9.1x34.2cm | 6.6x7.0x24.5cm |
