不锈钢真空杯规格与功能比较一览


产品图片 | ![]() |
![]() |
型号 | MCJ-K50C/MCJ-K75C | MCH-A50C/MCH-A75C |
容量 [L] | 容量:0.50L/容量:0.75L | 容量:0.50L/容量:0.75L |
保温效果(约)6小时[℃] | 62℃以上/70℃以上 | 62℃以上/70℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/8℃以下 | 10℃以上/8℃以上 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.8x9.8x11.6cm/9.8x9.8x15.3cm | 9.8x9.8x11.6cm/9.8x9.8x15.3cm |
产品重量(约)[kg] | 0.33kg/0.39kg | 0.32kg/0.38kg |
口径 [cm] | 7.8cm | 7.8cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | - |
方便<一键开启> | - | |
方便<吸管> | - | - |
方便<一款两用> | - | - |
方便<带便携袋> | ![]() |
![]() |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - |
型号 | MCJ-K50C/MCJ-K75C | MCH-A50C/MCH-A75C |
容量 [L] | 容量:0.50L/容量:0.75L | 容量:0.50L/容量:0.75L |
保温效果(约)6小时[℃] | 62℃以上/70℃以上 | 62℃以上/70℃以上 |
保冷效果(约)6小时[℃] | 10℃以下/8℃以下 | 10℃以上/8℃以上 |
外形尺寸(约)(宽x长x高) [cm] | 9.8x9.8x11.6cm/9.8x9.8x15.3cm | 9.8x9.8x11.6cm/9.8x9.8x15.3cm |
产品重量(约)[kg] | 0.33kg/0.39kg | 0.32kg/0.38kg |
口径 [cm] | 7.8cm | 7.8cm |
保温保冷 | ![]() |
![]() |
方便<直饮> | ![]() |
![]() |
方便<杯盖> | - | - |
方便<一键开启> | - | |
方便<吸管> | - | - |
方便<一款两用> | - | - |
方便<带便携袋> | ![]() |
![]() |
清洗<本体整体清洗OK> | ![]() |
![]() |
清洗<可整体清洗的中栓> | ![]() |
![]() |
清洗<可分解清洗的中栓> | - | - |
清洗<可拆卸清洗的饮水口> | - |